DigitalOcean Premium AMD (1 GB) vs. Vultr Cloud Compute (8 GB, 4 Cores)
Welcome to another round of the VPS Showdown. Today I've spun up brand new instance from DigitalOcean and Vultr and ran my world famous suite of benchmarking scripts. All instances were running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Time to see who showed up today.
Overview
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sat, 23 May 2026 14:00:52 GMT | Sat, 23 May 2026 11:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $7.00 | $40.00 |
| RAM (GB) | 1 | 8 |
| CPU Cores | 1 | 4 |
| Storage (TB) | 25 | 160 |
| Storage Type | NVMe | SSD |
| Transfer (TB) | 1 | 4 |
CPU
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | GenuineIntel |
| Model Name | DO-Premium-AMD | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) |
| Clock Speed (MHz) | 1,996.25 | 2,593.90 |
| CPU Cache Size (KB) | 512.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 3,992.50 | 5,187.80 |
| Events per Second | 715.71 | 1,100.82 |
| Minimum Latency (ms) | 0.59 | 0.88 |
| Average Latency (ms) | 1.39 | 0.91 |
| Maximum Latency (ms) | 5.26 | 1.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.91 | 0.97 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 4,280,539.77 | 3,685,781.23 |
| Mebibytes per second | 4,180.21 | 3,599.40 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.54 | 1.03 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,024,391.87 | 3,590,629.63 |
| Mebibytes per second | 4,906.63 | 3,506.47 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.06 | 1.16 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,702.75 | 4,999.39 |
| Writes per Second | 1,135.17 | 3,332.93 |
| Fsyncs per Second | 3,644.12 | 10,670.47 |
| Read Mebibytes per Second | 26.61 | 78.12 |
| Written Mebibytes per Second | 17.74 | 52.08 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.15 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 13.96 | 37.52 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.54 | 0.18 |
Mutex
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,753.11 | 369.37 |
| Average Latency (ms) | 1,765.09 | 416.22 |
| Maximum Latency (ms) | 1,774.85 | 441.77 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,771.29 | 442.73 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,139.00 | 5,144.00 |
| Queries per second | 61,390.00 | 51,440.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.38 | 1.72 |
| Average Latency (ms) | 1.63 | 1.94 |
| Maximum Latency (ms) | 6.17 | 7.67 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2 | 2.35 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,605.00 | 5,108.00 |
| Queries per second | 36,050.00 | 51,080.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.6 | 1.15 |
| Average Latency (ms) | 2.77 | 1.96 |
| Maximum Latency (ms) | 18.83 | 12.52 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.1 | 2.71 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,887.00 | 2,247.00 |
| Queries per second | 18,870.00 | 22,470.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.5 | 3.08 |
| Average Latency (ms) | 5.3 | 4.45 |
| Maximum Latency (ms) | 18.17 | 29.7 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.3 | 5.28 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,946.00 | 7,630.00 |
| Queries per second | 59,460.00 | 76,300.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.01 | 0.71 |
| Average Latency (ms) | 1.68 | 1.31 |
| Maximum Latency (ms) | 11.42 | 29.81 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.57 | 1.55 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,113,717.00 | 898,571.00 |
| Queries per second | 11,137,170.00 | 8,985,710.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 508.31 | 505.86 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 133,879.00 | 149,465.00 |
| Queries per second | 1,338,790.00 | 1,494,650.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.06 | 0.05 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 1.16 | 1.22 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.11 | 0.09 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,624.00 | 4,249.00 |
| Queries per second | 66,240.00 | 42,490.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.54 | 0.83 |
| Average Latency (ms) | 1.51 | 2.35 |
| Maximum Latency (ms) | 7.83 | 6.6 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.07 | 3.02 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,743.00 | 2,637.00 |
| Queries per second | 67,430.00 | 26,370.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.55 | 0.94 |
| Average Latency (ms) | 1.48 | 3.79 |
| Maximum Latency (ms) | 3.54 | 6.3 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.96 | 5.09 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,088.00 | 7,166.00 |
| Queries per second | 50,880.00 | 71,660.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.91 | 0.7 |
| Average Latency (ms) | 1.96 | 1.39 |
| Maximum Latency (ms) | 30.32 | 28.84 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.36 | 1.79 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,595.00 | 7,661.00 |
| Queries per second | 55,950.00 | 76,610.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.1 | 0.7 |
| Average Latency (ms) | 1.79 | 1.3 |
| Maximum Latency (ms) | 15.85 | 33.97 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.76 | 1.58 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 39,470.00 | 69,690.00 |
| Queries per second | 394,700.00 | 696,900.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.06 | 0.05 |
| Average Latency (ms) | 0.25 | 0.14 |
| Maximum Latency (ms) | 11.37 | 27.73 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.61 | 0.87 |
Redis
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 37,078.23 | 54,436.58 |
| PING_MBULK per Second | 38,865.14 | 48,828.12 |
| SET per Second | 36,350.42 | 51,572.98 |
| GET per Second | 37,936.27 | 48,239.27 |
| INCR per Second | 35,790.98 | 52,328.62 |
| LPUSH per Second | 34,734.29 | 45,454.54 |
| RPUSH per Second | 34,940.60 | 49,751.24 |
| LPOP per Second | 34,626.04 | 53,390.28 |
| RPOP per Second | 36,062.03 | 53,648.07 |
| SADD per Second | 36,403.35 | 48,285.85 |
| HSET per Second | 35,932.45 | 51,493.30 |
| SPOP per Second | 36,218.76 | 52,910.05 |
| ZADD per Second | 35,625.22 | 53,504.55 |
| ZPOPMIN per Second | 37,467.22 | 53,590.57 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 24,131.27 | 28,645.09 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 13,352.92 | 13,131.98 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 9,618.16 | 8,529.51 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 7,931.47 | 7,479.99 |
| MSET (10 keys) per Second | 33,333.33 | 49,212.60 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Premium AMD (1 GB) | Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.91 | 0.47 |
| PING_MBULK | 0.87 | 0.53 |
| SET | 0.94 | 0.50 |
| GET | 0.90 | 0.54 |
| INCR | 0.95 | 0.49 |
| LPUSH | 0.97 | 0.58 |
| RPUSH | 0.96 | 0.52 |
| LPOP | 0.98 | 0.49 |
| RPOP | 0.94 | 0.48 |
| SADD | 0.93 | 0.54 |
| HSET | 0.94 | 0.53 |
| SPOP | 0.93 | 0.49 |
| ZADD | 0.96 | 0.48 |
| ZPOPMIN | 0.90 | 0.48 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 1.45 | 0.91 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 2.67 | 1.94 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.70 | 3.00 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 4.40 | 3.43 |
| MSET (10 keys) | 1.06 | 0.77 |
Conclusion
From the friendly robots:
In comparing the DigitalOcean Premium AMD (1 GB) instance and the Vultr Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) instance, the Vultr instance demonstrates superior performance across most benchmarks, especially in terms of CPU and memory throughput, file I/O operations, and Redis benchmark metrics, which indicate higher requests per second and lower latency. However, the DigitalOcean instance excels in specific scenarios like Redis LRANGE operations, where it manages larger lists more efficiently. Given these results, the Vultr instance would be preferable for CPU-intensive, I/O-heavy workloads, and applications requiring substantial memory and concurrency, while the DigitalOcean instance might be more suitable for scenarios where detailed Redis performance is crucial.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.