DigitalOcean Premium AMD (4 GB, 2 Cores) vs. DigitalOcean Premium AMD (8 GB, 4 Cores)
New day, new benchmarks. Today I've spun up brand new instance from DigitalOcean to run some benchmarks on. Each instance was spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Time to see who showed up today.
Overview
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sat, 30 May 2026 17:00:53 GMT | Sun, 31 May 2026 20:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-71-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | New York, NY |
| Monthly Price | $28.00 | $56.00 |
| RAM (GB) | 4 | 8 |
| CPU Cores | 2 | 4 |
| Storage (TB) | 80 | 160 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 2 | 5 |
CPU
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | AuthenticAMD |
| Model Name | DO-Premium-AMD | DO-Premium-AMD |
| Clock Speed (MHz) | 1,996.25 | 1,996.25 |
| CPU Cache Size (KB) | 512.00 | 512.00 |
| BogoMips | 3,992.49 | 3,992.50 |
| Events per Second | 1,507.58 | 1,535.42 |
| Minimum Latency (ms) | 0.6 | 0.59 |
| Average Latency (ms) | 0.66 | 0.65 |
| Maximum Latency (ms) | 1.5 | 0.89 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.74 | 0.69 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 4,451,201.81 | 4,867,578.39 |
| Mebibytes per second | 4,346.88 | 4,753.49 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 2.42 | 0.19 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 4,886,468.54 | 4,347,879.44 |
| Mebibytes per second | 4,771.94 | 4,245.98 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.29 | 0.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,632.78 | 2,384.51 |
| Writes per Second | 1,088.52 | 1,589.67 |
| Fsyncs per Second | 3,483.47 | 5,095.64 |
| Read Mebibytes per Second | 25.51 | 37.26 |
| Written Mebibytes per Second | 17.01 | 24.84 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.16 | 0.11 |
| Maximum Latency (ms) | 16.1 | 9.42 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.61 | 0.58 |
Mutex
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 882.26 | 325.10 |
| Average Latency (ms) | 948.17 | 435.66 |
| Maximum Latency (ms) | 982.40 | 487.90 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 977.74 | 484.44 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,052.00 | 5,392.00 |
| Queries per second | 60,520.00 | 53,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.36 | 1.37 |
| Average Latency (ms) | 1.65 | 1.85 |
| Maximum Latency (ms) | 3.73 | 3 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.11 | 2.35 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,898.00 | 3,296.00 |
| Queries per second | 28,980.00 | 32,960.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.44 | 1.47 |
| Average Latency (ms) | 3.45 | 3.03 |
| Maximum Latency (ms) | 93.68 | 19.45 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.28 | 4.41 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,886.00 | 1,930.00 |
| Queries per second | 18,860.00 | 19,300.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.15 | 3.41 |
| Average Latency (ms) | 5.3 | 5.18 |
| Maximum Latency (ms) | 84.59 | 26.77 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.43 | 6.55 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,486.00 | 4,756.00 |
| Queries per second | 44,860.00 | 47,560.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.06 | 1.08 |
| Average Latency (ms) | 2.23 | 2.1 |
| Maximum Latency (ms) | 18.55 | 40.66 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.68 | 3.25 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,434,092.00 | 1,434,092.00 |
| Queries per second | 14,340,920.00 | 14,340,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 414.91 | 418.16 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 119,923.00 | 125,686.00 |
| Queries per second | 1,199,230.00 | 1,256,860.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.05 |
| Average Latency (ms) | 0.08 | 0.08 |
| Maximum Latency (ms) | 1.68 | 0.84 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.11 | 0.11 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,111.00 | 7,055.00 |
| Queries per second | 71,110.00 | 70,550.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.49 | 0.33 |
| Average Latency (ms) | 1.4 | 1.42 |
| Maximum Latency (ms) | 10.53 | 7.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2 | 2.07 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,087.00 | 6,592.00 |
| Queries per second | 60,870.00 | 65,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.44 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 1.64 | 1.52 |
| Maximum Latency (ms) | 3.34 | 3.28 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.22 | 2.03 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,391.00 | 5,138.00 |
| Queries per second | 43,910.00 | 51,380.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.02 | 1.07 |
| Average Latency (ms) | 2.28 | 1.94 |
| Maximum Latency (ms) | 16.67 | 39.78 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.68 | 2.81 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,148.00 | 4,781.00 |
| Queries per second | 41,480.00 | 47,810.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.28 | 1.13 |
| Average Latency (ms) | 2.41 | 2.09 |
| Maximum Latency (ms) | 18.58 | 19.23 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.82 | 3.07 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 26,739.00 | 41,513.00 |
| Queries per second | 267,390.00 | 415,130.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.05 |
| Average Latency (ms) | 0.37 | 0.24 |
| Maximum Latency (ms) | 14.65 | 11.7 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 1.67 |
Redis
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 60,386.47 | 62,073.25 |
| PING_MBULK per Second | 58,962.27 | 58,719.91 |
| SET per Second | 50,100.20 | 54,171.18 |
| GET per Second | 51,387.46 | 64,308.68 |
| INCR per Second | 51,786.64 | 55,648.30 |
| LPUSH per Second | 53,276.50 | 55,493.89 |
| RPUSH per Second | 50,454.09 | 52,938.06 |
| LPOP per Second | 50,327.12 | 62,539.09 |
| RPOP per Second | 50,050.05 | 66,269.05 |
| SADD per Second | 46,576.62 | 62,189.05 |
| HSET per Second | 49,701.79 | 55,157.20 |
| SPOP per Second | 48,379.30 | 54,674.69 |
| ZADD per Second | 49,950.05 | 55,035.77 |
| ZPOPMIN per Second | 49,455.98 | 55,035.77 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 39,032.00 | 37,355.25 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 22,456.77 | 21,715.53 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 16,097.88 | 16,084.93 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 14,760.15 | 14,990.26 |
| MSET (10 keys) per Second | 50,581.69 | 57,770.08 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Premium AMD (4 GB, 2 Cores) | DigitalOcean – Premium AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.44 | 0.42 |
| PING_MBULK | 0.44 | 0.44 |
| SET | 0.52 | 0.48 |
| GET | 0.51 | 0.40 |
| INCR | 0.50 | 0.47 |
| LPUSH | 0.49 | 0.47 |
| RPUSH | 0.52 | 0.49 |
| LPOP | 0.52 | 0.42 |
| RPOP | 0.53 | 0.39 |
| SADD | 0.57 | 0.42 |
| HSET | 0.53 | 0.47 |
| SPOP | 0.54 | 0.47 |
| ZADD | 0.52 | 0.48 |
| ZPOPMIN | 0.53 | 0.47 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.70 | 0.78 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.21 | 1.26 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 1.74 | 1.71 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 1.91 | 1.91 |
| MSET (10 keys) | 0.59 | 0.47 |
Conclusion
From the friendly robots:
Both instances from DigitalOcean show strong performance, but the s-4vcpu-8gb-amd instance significantly outperforms the s-2vcpu-4gb-amd in almost every benchmark metric, thanks to its additional cores and double the RAM. The larger instance shows higher rates of requests per second and better latency across Redis benchmarks, CPU event processing, file I/O operations, and MySQL operations. While the s-2vcpu-4gb-amd provides a good balance of performance and cost for lighter workloads, the s-4vcpu-8gb-amd is ideal for CPU-intensive, I/O-heavy, or memory-intensive tasks where higher throughput and lower latency are critical. For developers and sysadmins needing robust and scalable performance, the larger instance is the better choice.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for DigitalOcean.
You can also support me directly by buying me a coffee.