DigitalOcean Premium Intel (8 GB, 4 Cores) vs. Vultr High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores)
Same showdown, different day. Today I've spun up some brand new instance from DigitalOcean and Vultr and did some benchmarking. All instances were running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Enough talk. Here's the data.
Overview
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Tue, 02 Jun 2026 06:00:52 GMT | Mon, 01 Jun 2026 04:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $64.00 | $48.00 |
| RAM (GB) | 8 | 8 |
| CPU Cores | 4 | 3 |
| Storage (TB) | 240 | 256 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 6 | 4 |
CPU
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | DO-Premium-Intel | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) |
| Clock Speed (MHz) | 1,995.31 | 3,791.95 |
| CPU Cache Size (KB) | 4,096.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 3,990.61 | 7,583.90 |
| Events per Second | 2,100.00 | 1,574.94 |
| Minimum Latency (ms) | 0.46 | 0.6 |
| Average Latency (ms) | 0.48 | 0.63 |
| Maximum Latency (ms) | 0.77 | 3.7 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.49 | 0.67 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 4,031,036.30 | 7,301,051.87 |
| Mebibytes per second | 3,936.56 | 7,129.93 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.09 | 0.57 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 4,327,248.72 | 7,839,874.03 |
| Mebibytes per second | 4,225.83 | 7,656.13 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.18 | 0.16 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,848.36 | 8,171.93 |
| Writes per Second | 1,232.24 | 5,447.96 |
| Fsyncs per Second | 3,943.27 | 17,434.06 |
| Read Mebibytes per Second | 28.88 | 127.69 |
| Written Mebibytes per Second | 19.25 | 85.12 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.14 | 0.03 |
| Maximum Latency (ms) | 32.73 | 7.37 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.83 | 0.11 |
Mutex
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 496.91 | 261.09 |
| Average Latency (ms) | 678.09 | 372.41 |
| Maximum Latency (ms) | 755.25 | 402.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 759.88 | 404.61 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,172.00 | 10,533.00 |
| Queries per second | 51,720.00 | 105,330.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.28 | 0.88 |
| Average Latency (ms) | 1.93 | 0.95 |
| Maximum Latency (ms) | 8.32 | 2.32 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.61 | 1.04 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,301.00 | 9,133.00 |
| Queries per second | 23,010.00 | 91,330.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.35 | 0.71 |
| Average Latency (ms) | 4.34 | 1.09 |
| Maximum Latency (ms) | 12.64 | 11.49 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.3 | 1.34 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,495.00 | 4,674.00 |
| Queries per second | 14,950.00 | 46,740.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.89 | 1.65 |
| Average Latency (ms) | 6.68 | 2.14 |
| Maximum Latency (ms) | 19.01 | 4.78 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 10.46 | 2.52 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,010.00 | 16,322.00 |
| Queries per second | 30,100.00 | 163,220.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.11 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 3.32 | 0.61 |
| Maximum Latency (ms) | 14.62 | 2.29 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 6.09 | 0.84 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,201,092.00 | 2,437,722.00 |
| Queries per second | 12,010,920.00 | 24,377,220.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 566.03 | 207.9 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 157,927.00 | 235,748.00 |
| Queries per second | 1,579,270.00 | 2,357,480.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 2.99 | 0.19 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,434.00 | 12,117.00 |
| Queries per second | 54,340.00 | 121,170.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.45 | 0.3 |
| Average Latency (ms) | 1.84 | 0.82 |
| Maximum Latency (ms) | 14.81 | 3.79 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.71 | 1.04 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,582.00 | 10,468.00 |
| Queries per second | 65,820.00 | 104,680.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.57 | 0.29 |
| Average Latency (ms) | 1.52 | 0.95 |
| Maximum Latency (ms) | 5.15 | 3.11 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.66 | 1.23 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,033.00 | 15,904.00 |
| Queries per second | 30,330.00 | 159,040.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 3.29 | 0.63 |
| Maximum Latency (ms) | 67.75 | 15.72 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.99 | 0.83 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,268.00 | 16,320.00 |
| Queries per second | 32,680.00 | 163,200.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.03 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 3.06 | 0.61 |
| Maximum Latency (ms) | 11.49 | 1.97 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.57 | 0.86 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 24,924.00 | 140,752.00 |
| Queries per second | 249,240.00 | 1,407,520.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.4 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 26.64 | 5.16 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.81 | 0.09 |
Redis
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 93,545.37 | 88,339.23 |
| PING_MBULK per Second | 87,796.30 | 86,655.11 |
| SET per Second | 93,457.94 | 88,417.33 |
| GET per Second | 94,250.71 | 88,967.98 |
| INCR per Second | 85,106.38 | 88,417.33 |
| LPUSH per Second | 95,057.03 | 88,417.33 |
| RPUSH per Second | 86,505.19 | 88,339.23 |
| LPOP per Second | 89,285.71 | 88,967.98 |
| RPOP per Second | 100,100.10 | 88,339.23 |
| SADD per Second | 90,661.83 | 87,108.02 |
| HSET per Second | 90,415.91 | 88,183.43 |
| SPOP per Second | 96,432.02 | 86,880.97 |
| ZADD per Second | 97,751.71 | 88,261.25 |
| ZPOPMIN per Second | 97,751.71 | 88,028.16 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 58,997.05 | 66,050.20 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 26,191.72 | 36,337.21 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 15,961.69 | 25,575.45 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 14,390.56 | 23,089.36 |
| MSET (10 keys) per Second | 73,152.89 | 86,880.97 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (8 GB, 3 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.28 | 0.29 |
| PING_MBULK | 0.31 | 0.30 |
| SET | 0.31 | 0.29 |
| GET | 0.28 | 0.29 |
| INCR | 0.31 | 0.29 |
| LPUSH | 0.29 | 0.29 |
| RPUSH | 0.32 | 0.29 |
| LPOP | 0.32 | 0.29 |
| RPOP | 0.27 | 0.29 |
| SADD | 0.32 | 0.30 |
| HSET | 0.29 | 0.29 |
| SPOP | 0.30 | 0.30 |
| ZADD | 0.31 | 0.29 |
| ZPOPMIN | 0.28 | 0.29 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.46 | 0.40 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.05 | 0.72 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 2.04 | 1.03 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 2.12 | 1.16 |
| MSET (10 keys) | 0.49 | 0.30 |
Conclusion
From the friendly robots:
After analyzing the benchmark results from both DigitalOcean's Premium Intel instance and Vultr's High Frequency Intel instance, it's clear that each has distinct strengths. DigitalOcean's instance shows slightly better performance in Redis operations, with higher RPS and lower latency, indicating it could be preferable for applications heavily reliant on Redis. On the other hand, Vultr's instance outperforms in CPU-intensive tasks, with higher events per second and lower average latency, making it more suitable for CPU-heavy workloads. For I/O operations, both instances exhibit low latencies with Vultr showing slightly higher throughput. In terms of cost, Vultr's instance is cheaper monthly, which could be a deciding factor for budget-conscious users. Therefore, the choice between these instances depends on the specific workload: DigitalOcean excels in Redis-heavy tasks, while Vultr is more optimized for CPU-intensive applications.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.