DigitalOcean Premium Intel (8 GB, 4 Cores) vs. Vultr High Performance Intel (2 GB, 2 Cores)
My friend, I'm so glad you're here! Today I've spun up brand new instance from DigitalOcean and Vultr to run some benchmarks on. All instances were spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Time to see who showed up today.
Overview
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Tue, 02 Jun 2026 06:00:52 GMT | Sun, 31 May 2026 20:00:51 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $64.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 8 | 2 |
| CPU Cores | 4 | 2 |
| Storage (TB) | 240 | 60 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 6 | 4 |
CPU
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | DO-Premium-Intel | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 1,995.31 | 2,893.17 |
| CPU Cache Size (KB) | 4,096.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 3,990.61 | 5,786.33 |
| Events per Second | 2,100.00 | 1,140.16 |
| Minimum Latency (ms) | 0.46 | 0.83 |
| Average Latency (ms) | 0.48 | 0.88 |
| Maximum Latency (ms) | 0.77 | 5.04 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.49 | 0.95 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 4,031,036.30 | 5,101,642.66 |
| Mebibytes per second | 3,936.56 | 4,982.07 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.09 | 0.8 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 4,327,248.72 | 5,260,565.97 |
| Mebibytes per second | 4,225.83 | 5,137.27 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.18 | 1.09 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,848.36 | 4,398.81 |
| Writes per Second | 1,232.24 | 2,932.54 |
| Fsyncs per Second | 3,943.27 | 9,388.60 |
| Read Mebibytes per Second | 28.88 | 68.73 |
| Written Mebibytes per Second | 19.25 | 45.82 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.14 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 32.73 | 3.17 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.83 | 0.18 |
Mutex
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 496.91 | 749.20 |
| Average Latency (ms) | 678.09 | 793.98 |
| Maximum Latency (ms) | 755.25 | 843.04 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 759.88 | 846.57 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,172.00 | 7,145.00 |
| Queries per second | 51,720.00 | 71,450.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.28 | 1.12 |
| Average Latency (ms) | 1.93 | 1.4 |
| Maximum Latency (ms) | 8.32 | 3.41 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.61 | 1.79 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,301.00 | 8,110.00 |
| Queries per second | 23,010.00 | 81,100.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.35 | 0.77 |
| Average Latency (ms) | 4.34 | 1.23 |
| Maximum Latency (ms) | 12.64 | 3.33 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.3 | 1.67 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,495.00 | 3,631.00 |
| Queries per second | 14,950.00 | 36,310.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.89 | 2.09 |
| Average Latency (ms) | 6.68 | 2.75 |
| Maximum Latency (ms) | 19.01 | 6.05 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 10.46 | 3.55 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,010.00 | 14,582.00 |
| Queries per second | 30,100.00 | 145,820.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.11 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 3.32 | 0.68 |
| Maximum Latency (ms) | 14.62 | 11.71 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 6.09 | 0.92 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,201,092.00 | 1,492,342.00 |
| Queries per second | 12,010,920.00 | 14,923,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 566.03 | 314.04 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 157,927.00 | 197,860.00 |
| Queries per second | 1,579,270.00 | 1,978,600.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 2.99 | 0.62 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.07 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,434.00 | 6,871.00 |
| Queries per second | 54,340.00 | 68,710.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.45 | 0.57 |
| Average Latency (ms) | 1.84 | 1.45 |
| Maximum Latency (ms) | 14.81 | 4.9 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.71 | 1.96 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,582.00 | 7,407.00 |
| Queries per second | 65,820.00 | 74,070.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.57 | 0.53 |
| Average Latency (ms) | 1.52 | 1.35 |
| Maximum Latency (ms) | 5.15 | 3.5 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.66 | 1.82 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,033.00 | 13,481.00 |
| Queries per second | 30,330.00 | 134,810.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 3.29 | 0.74 |
| Maximum Latency (ms) | 67.75 | 3.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.99 | 1.03 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,268.00 | 14,448.00 |
| Queries per second | 32,680.00 | 144,480.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.03 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 3.06 | 0.69 |
| Maximum Latency (ms) | 11.49 | 3.44 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.57 | 0.92 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 24,924.00 | 121,404.00 |
| Queries per second | 249,240.00 | 1,214,040.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.4 | 0.08 |
| Maximum Latency (ms) | 26.64 | 4.39 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.81 | 0.12 |
Redis
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 93,545.37 | 62,189.05 |
| PING_MBULK per Second | 87,796.30 | 60,606.06 |
| SET per Second | 93,457.94 | 62,034.74 |
| GET per Second | 94,250.71 | 62,344.14 |
| INCR per Second | 85,106.38 | 61,349.70 |
| LPUSH per Second | 95,057.03 | 61,274.51 |
| RPUSH per Second | 86,505.19 | 63,816.21 |
| LPOP per Second | 89,285.71 | 63,291.14 |
| RPOP per Second | 100,100.10 | 62,814.07 |
| SADD per Second | 90,661.83 | 62,073.25 |
| HSET per Second | 90,415.91 | 59,559.26 |
| SPOP per Second | 96,432.02 | 60,496.07 |
| ZADD per Second | 97,751.71 | 62,150.41 |
| ZPOPMIN per Second | 97,751.71 | 62,539.09 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 58,997.05 | 47,125.36 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 26,191.72 | 26,143.79 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 15,961.69 | 17,905.10 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 14,390.56 | 15,535.19 |
| MSET (10 keys) per Second | 73,152.89 | 61,576.36 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Premium Intel (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.28 | 0.42 |
| PING_MBULK | 0.31 | 0.42 |
| SET | 0.31 | 0.42 |
| GET | 0.28 | 0.41 |
| INCR | 0.31 | 0.42 |
| LPUSH | 0.29 | 0.42 |
| RPUSH | 0.32 | 0.40 |
| LPOP | 0.32 | 0.41 |
| RPOP | 0.27 | 0.41 |
| SADD | 0.32 | 0.42 |
| HSET | 0.29 | 0.45 |
| SPOP | 0.30 | 0.43 |
| ZADD | 0.31 | 0.43 |
| ZPOPMIN | 0.28 | 0.41 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.46 | 0.57 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.05 | 1.04 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 2.04 | 1.47 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 2.12 | 1.72 |
| MSET (10 keys) | 0.49 | 0.44 |
Conclusion
From the friendly robots:
In comparing the DigitalOcean Premium Intel and Vultr High Performance Intel instances, DigitalOcean's instance with 4 cores and 8GB of RAM outperforms in most benchmarks, demonstrating higher RPS rates across various Redis operations, better CPU event processing, and superior file I/O throughput. While Vultr's instance shows respectable performance, it lags behind in multi-threaded tasks and larger data set handling due to fewer cores and RAM. DigitalOcean's instance is ideal for CPU-intensive workloads and applications requiring high I/O performance, making it suitable for demanding web applications, high-traffic services, and extensive data processing tasks. Vultr's instance, despite its strong performance in certain benchmarks, is better suited for smaller, less resource-intensive applications where lower cost and moderate performance are sufficient.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.