DigitalOcean Regular (2 GB, 2 Cores) vs. Vultr High Performance AMD (2 GB, 2 Cores)
My friend, I'm so glad you're here! Today I've spun up brand new instance from DigitalOcean and Vultr and ran my world famous suite of benchmarking scripts. Each instance was running Ubuntu 24.04 LTS x64 and all resided in or around the New York / New Jersey area. Let's get into the numbers.
Overview
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sun, 31 May 2026 08:00:52 GMT | Sun, 31 May 2026 07:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $18.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 2 | 2 |
| CPU Cores | 2 | 2 |
| Storage (TB) | 60 | 60 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 3 | 4 |
CPU
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | AuthenticAMD |
| Model Name | DO-Regular | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Clock Speed (MHz) | 2,494.14 | 2,899.99 |
| CPU Cache Size (KB) | 4,096.00 | 1,024.00 |
| BogoMips | 4,988.28 | 5,799.98 |
| Events per Second | 813.64 | 4,648.14 |
| Minimum Latency (ms) | 0.91 | 0.2 |
| Average Latency (ms) | 1.23 | 0.21 |
| Maximum Latency (ms) | 8.88 | 1.26 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.44 | 0.23 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,863,161.54 | 7,548,502.85 |
| Mebibytes per second | 3,772.62 | 7,371.58 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 6.47 | 0.08 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,937,174.33 | 7,544,807.09 |
| Mebibytes per second | 3,844.90 | 7,367.98 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 4.03 | 0.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,604.65 | 5,114.79 |
| Writes per Second | 1,069.77 | 3,409.86 |
| Fsyncs per Second | 3,429.94 | 10,914.44 |
| Read Mebibytes per Second | 25.07 | 79.92 |
| Written Mebibytes per Second | 16.72 | 53.28 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.16 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 9.88 | 3.7 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.4 | 0.12 |
Mutex
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,275.46 | 574.03 |
| Average Latency (ms) | 1,454.38 | 637.47 |
| Maximum Latency (ms) | 1,488.79 | 663.74 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,479.41 | 657.93 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,594.00 | 9,622.00 |
| Queries per second | 15,940.00 | 96,220.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.68 | 0.73 |
| Average Latency (ms) | 6.27 | 1.04 |
| Maximum Latency (ms) | 87.36 | 2.22 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 24.38 | 1.12 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,576.00 | 9,585.00 |
| Queries per second | 15,760.00 | 95,850.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2 | 0.8 |
| Average Latency (ms) | 6.34 | 1.04 |
| Maximum Latency (ms) | 34.54 | 2.18 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 14.46 | 1.32 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 582.00 | 4,686.00 |
| Queries per second | 5,820.00 | 46,860.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.92 | 1.57 |
| Average Latency (ms) | 17.17 | 2.13 |
| Maximum Latency (ms) | 125.99 | 4.26 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 47.47 | 2.52 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,759.00 | 15,965.00 |
| Queries per second | 27,590.00 | 159,650.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.36 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 3.62 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 34.11 | 2.23 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.04 | 0.74 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 964,103.00 | 3,065,092.00 |
| Queries per second | 9,641,030.00 | 30,650,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 459.02 | 208.51 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 54,163.00 | 217,035.00 |
| Queries per second | 541,630.00 | 2,170,350.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.18 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 23.62 | 0.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.43 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,859.00 | 14,818.00 |
| Queries per second | 38,590.00 | 148,180.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.61 | 0.24 |
| Average Latency (ms) | 2.59 | 0.67 |
| Maximum Latency (ms) | 53.87 | 1.94 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 6.55 | 0.86 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,179.00 | 14,341.00 |
| Queries per second | 71,790.00 | 143,410.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.27 |
| Average Latency (ms) | 1.39 | 0.7 |
| Maximum Latency (ms) | 3.44 | 1.67 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.86 | 0.89 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,435.00 | 14,864.00 |
| Queries per second | 24,350.00 | 148,640.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.47 |
| Average Latency (ms) | 4.1 | 0.67 |
| Maximum Latency (ms) | 52.68 | 2.36 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 8.9 | 0.87 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,495.00 | 15,284.00 |
| Queries per second | 24,950.00 | 152,840.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.37 | 0.46 |
| Average Latency (ms) | 4 | 0.65 |
| Maximum Latency (ms) | 40.4 | 1.65 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 8.9 | 0.83 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 13,719.00 | 151,536.00 |
| Queries per second | 137,190.00 | 1,515,360.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.73 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 38.65 | 4.83 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.25 | 0.08 |
Redis
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 78,740.16 | 55,991.04 |
| PING_MBULK per Second | 77,821.02 | 57,903.88 |
| SET per Second | 75,815.01 | 57,703.40 |
| GET per Second | 75,414.78 | 57,703.40 |
| INCR per Second | 76,628.36 | 57,372.34 |
| LPUSH per Second | 76,511.09 | 57,836.90 |
| RPUSH per Second | 79,617.83 | 58,173.36 |
| LPOP per Second | 79,808.46 | 58,343.06 |
| RPOP per Second | 74,074.07 | 58,343.06 |
| SADD per Second | 77,101.00 | 58,241.12 |
| HSET per Second | 74,294.21 | 58,858.15 |
| SPOP per Second | 72,358.90 | 58,892.82 |
| ZADD per Second | 78,616.35 | 57,504.31 |
| ZPOPMIN per Second | 73,800.73 | 57,870.37 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 53,705.69 | 49,236.83 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 27,218.29 | 34,818.94 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 18,573.55 | 26,766.60 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 16,578.25 | 24,207.21 |
| MSET (10 keys) per Second | 73,206.44 | 58,548.01 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Regular (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.33 | 0.48 |
| PING_MBULK | 0.33 | 0.44 |
| SET | 0.35 | 0.45 |
| GET | 0.34 | 0.45 |
| INCR | 0.41 | 0.45 |
| LPUSH | 0.34 | 0.44 |
| RPUSH | 0.33 | 0.44 |
| LPOP | 0.33 | 0.44 |
| RPOP | 0.35 | 0.44 |
| SADD | 0.34 | 0.44 |
| HSET | 0.35 | 0.44 |
| SPOP | 0.36 | 0.44 |
| ZADD | 0.33 | 0.45 |
| ZPOPMIN | 0.35 | 0.44 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.52 | 0.53 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.13 | 0.74 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 1.47 | 0.95 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 1.62 | 1.05 |
| MSET (10 keys) | 0.36 | 0.44 |
Conclusion
From the friendly robots:
When comparing the benchmark performance of DigitalOcean's Regular (2 GB, 2 Cores) and Vultr's High Performance AMD (2 GB, 2 Cores), it's clear that Vultr's instance outperforms in most metrics, particularly in Redis operations where it achieves higher request rates per second and lower latencies for commands like LPUSH, RPUSH, LPOP, and RPOP. However, both instances are relatively close in CPU performance, though Vultr's AMD EPYC-Genoa Processor shows slightly better performance metrics. File I/O and memory operations also favor Vultr, with significantly higher throughput and lower latencies. Given these benchmarks, Vultr's High Performance AMD instance is better suited for workloads that benefit from higher throughput, lower latencies, and more efficient memory operations, such as high-traffic web services or data-intensive applications. Meanwhile, DigitalOcean's Regular instance might be more suitable for smaller, less demanding applications where the cost-benefit ratio is more important than raw performance.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.