DigitalOcean Regular (2 GB) vs. Vultr High Performance AMD (2 GB, 2 Cores)
Welcome to another round of the VPS Showdown. Today I've spun up some brand new instance from DigitalOcean and Vultr and ran my world famous suite of benchmarking scripts. Each instance was running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Time to see who showed up today.
Overview
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Tue, 12 May 2026 23:00:52 GMT | Tue, 12 May 2026 10:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-111-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $12.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 2 | 2 |
| CPU Cores | 1 | 2 |
| Storage (TB) | 50 | 60 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 2 | 4 |
CPU
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | AuthenticAMD |
| Model Name | DO-Regular | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Clock Speed (MHz) | 2,294.61 | 2,900.01 |
| CPU Cache Size (KB) | 4,096.00 | 1,024.00 |
| BogoMips | 4,589.21 | 5,800.02 |
| Events per Second | 408.72 | 4,626.79 |
| Minimum Latency (ms) | 0.98 | 0.21 |
| Average Latency (ms) | 2.44 | 0.22 |
| Maximum Latency (ms) | 30.57 | 3.53 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.1 | 0.23 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 1,633,276.41 | 7,533,354.82 |
| Mebibytes per second | 1,595.00 | 7,356.79 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.35 | 0.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 1,592,941.48 | 7,542,644.19 |
| Mebibytes per second | 1,555.61 | 7,365.86 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 5.53 | 0.6 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,584.78 | 5,126.68 |
| Writes per Second | 1,056.52 | 3,417.78 |
| Fsyncs per Second | 3,385.97 | 10,937.41 |
| Read Mebibytes per Second | 24.76 | 80.10 |
| Written Mebibytes per Second | 16.51 | 53.40 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.16 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 20.31 | 2.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.51 | 0.11 |
Mutex
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 2,434.32 | 612.54 |
| Average Latency (ms) | 2,473.55 | 642.87 |
| Maximum Latency (ms) | 2,489.41 | 659.60 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2,493.86 | 657.93 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,752.00 | 9,926.00 |
| Queries per second | 47,520.00 | 99,260.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.23 | 0.75 |
| Average Latency (ms) | 2.1 | 1.01 |
| Maximum Latency (ms) | 5.76 | 1.94 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.66 | 1.06 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,930.00 | 9,968.00 |
| Queries per second | 19,300.00 | 99,680.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.65 | 0.71 |
| Average Latency (ms) | 5.18 | 1 |
| Maximum Latency (ms) | 56.83 | 2.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.98 | 1.27 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,306.00 | 4,907.00 |
| Queries per second | 13,060.00 | 49,070.00 |
| Minimum Latency (ms) | 4.6 | 1.59 |
| Average Latency (ms) | 7.65 | 2.04 |
| Maximum Latency (ms) | 28.54 | 12.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 10.09 | 2.39 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,148.00 | 16,597.00 |
| Queries per second | 31,480.00 | 165,970.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.72 | 0.44 |
| Average Latency (ms) | 3.17 | 0.6 |
| Maximum Latency (ms) | 32.67 | 2.75 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 0.72 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 669,209.00 | 3,065,092.00 |
| Queries per second | 6,692,090.00 | 30,650,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.02 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 772.1 | 202.49 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 136,020.00 | 225,864.00 |
| Queries per second | 1,360,200.00 | 2,258,640.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 3.33 | 0.77 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.11 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,617.00 | 14,804.00 |
| Queries per second | 36,170.00 | 148,040.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.82 | 0.25 |
| Average Latency (ms) | 2.76 | 0.67 |
| Maximum Latency (ms) | 12.27 | 2.68 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.82 | 0.86 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,087.00 | 14,246.00 |
| Queries per second | 30,870.00 | 142,460.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.67 | 0.23 |
| Average Latency (ms) | 3.23 | 0.7 |
| Maximum Latency (ms) | 8.52 | 1.77 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.18 | 0.9 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,586.00 | 15,609.00 |
| Queries per second | 25,860.00 | 156,090.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.8 | 0.46 |
| Average Latency (ms) | 3.86 | 0.64 |
| Maximum Latency (ms) | 45.13 | 1.62 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 6.21 | 0.83 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,094.00 | 16,050.00 |
| Queries per second | 30,940.00 | 160,500.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.83 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 3.23 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 35.75 | 1.98 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.65 | 0.78 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 19,562.00 | 163,936.00 |
| Queries per second | 195,620.00 | 1,639,360.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.51 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 32.94 | 3.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.02 | 0.08 |
Redis
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 39,729.84 | 56,850.48 |
| PING_MBULK per Second | 42,176.30 | 58,616.65 |
| SET per Second | 40,833.00 | 58,858.15 |
| GET per Second | 34,590.11 | 58,513.75 |
| INCR per Second | 35,410.77 | 58,038.30 |
| LPUSH per Second | 39,184.95 | 58,582.31 |
| RPUSH per Second | 36,509.68 | 57,971.02 |
| LPOP per Second | 36,791.76 | 58,719.91 |
| RPOP per Second | 38,834.95 | 58,513.75 |
| SADD per Second | 35,727.05 | 58,927.52 |
| HSET per Second | 35,790.98 | 58,962.27 |
| SPOP per Second | 39,478.88 | 58,411.21 |
| ZADD per Second | 38,850.04 | 58,651.02 |
| ZPOPMIN per Second | 40,338.84 | 58,309.04 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 17,461.15 | 48,685.49 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 7,711.29 | 33,134.53 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 4,860.50 | 25,322.87 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 4,094.67 | 22,820.63 |
| MSET (10 keys) per Second | 32,041.01 | 58,207.21 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.83 | 0.46 |
| PING_MBULK | 0.78 | 0.44 |
| SET | 0.82 | 0.44 |
| GET | 0.94 | 0.44 |
| INCR | 0.93 | 0.44 |
| LPUSH | 0.85 | 0.44 |
| RPUSH | 0.91 | 0.44 |
| LPOP | 0.92 | 0.44 |
| RPOP | 0.87 | 0.44 |
| SADD | 0.92 | 0.44 |
| HSET | 0.93 | 0.44 |
| SPOP | 0.84 | 0.44 |
| ZADD | 0.86 | 0.44 |
| ZPOPMIN | 0.82 | 0.44 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 2.05 | 0.53 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 4.59 | 0.77 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 7.19 | 1.01 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 8.42 | 1.12 |
| MSET (10 keys) | 1.12 | 0.44 |
Conclusion
From the friendly robots:
Comparing the benchmark results from both DigitalOcean's Regular (2 GB) instance and Vultr's High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) instance, it's clear that the Vultr instance outperforms in terms of raw metrics across the board, including higher RPS for various Redis operations, better CPU event handling per second, and more efficient file I/O operations. The DigitalOcean instance provides more consistent latency for memory operations but lags behind in overall throughput and thread handling efficiency. Given these results, the Vultr instance is better suited for high-performance, CPU-intensive, and I/O-heavy workloads where maximizing throughput and reducing latency are priorities, while the DigitalOcean instance might be more appropriate for scenarios requiring consistent low latency over sustained periods, such as certain memory-intensive applications.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.