Linode Nanode (1 GB) vs. Vultr High Performance AMD (2 GB, 2 Cores)
Welcome to another round of the VPS Showdown. Today I've spun up brand new instance from Linode and Vultr and ran some benchmarks. All instances were spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Without further ado, here's the results.
Overview
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Fri, 29 May 2026 15:00:53 GMT | Wed, 27 May 2026 23:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-111-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $5.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 1 | 2 |
| CPU Cores | 1 | 2 |
| Storage (TB) | 25 | 60 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 1 | 4 |
CPU
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | AuthenticAMD |
| Model Name | AMD EPYC 7642 48-Core Processor | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Clock Speed (MHz) | 2,300.00 | 2,900.01 |
| CPU Cache Size (KB) | 512.00 | 1,024.00 |
| BogoMips | 4,599.99 | 5,800.01 |
| Events per Second | 1,022.23 | 4,531.75 |
| Minimum Latency (ms) | 0.61 | 0.2 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 0.22 |
| Maximum Latency (ms) | 5.4 | 4.15 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 0.23 |
Memory
Memory Read
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,296,233.64 | 7,526,193.99 |
| Mebibytes per second | 5,172.10 | 7,349.80 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.05 | 0.33 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,154,651.90 | 7,515,933.99 |
| Mebibytes per second | 5,033.84 | 7,339.78 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.06 | 0.59 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 2,055.76 | 5,073.38 |
| Writes per Second | 1,370.51 | 3,382.26 |
| Fsyncs per Second | 4,389.22 | 10,832.31 |
| Read Mebibytes per Second | 32.12 | 79.27 |
| Written Mebibytes per Second | 21.41 | 52.85 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.13 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 12.79 | 3.76 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.35 | 0.12 |
Mutex
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,633.32 | 635.59 |
| Average Latency (ms) | 1,644.62 | 650.26 |
| Maximum Latency (ms) | 1,653.29 | 664.81 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,648.20 | 669.89 |
MySQL
MySQL Read-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,575.00 | 9,857.00 |
| Queries per second | 75,750.00 | 98,570.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.22 | 0.73 |
| Average Latency (ms) | 1.32 | 1.01 |
| Maximum Latency (ms) | 4.67 | 1.9 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 1.08 |
MySQL Write-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,800.00 | 9,491.00 |
| Queries per second | 58,000.00 | 94,910.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.69 |
| Average Latency (ms) | 1.72 | 1.05 |
| Maximum Latency (ms) | 12.35 | 2.92 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 1.37 |
MySQL Read/Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,955.00 | 4,708.00 |
| Queries per second | 29,550.00 | 47,080.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.64 | 1.6 |
| Average Latency (ms) | 3.38 | 2.12 |
| Maximum Latency (ms) | 22.69 | 11.21 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 2.52 |
MySQL INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,921.00 | 15,807.00 |
| Queries per second | 89,210.00 | 158,070.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 1.12 | 0.63 |
| Maximum Latency (ms) | 8.92 | 2.25 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 0.77 |
MySQL Bulk INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,288,467.00 | 3,006,842.00 |
| Queries per second | 12,884,670.00 | 30,068,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 398.24 | 198 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 170,179.00 | 221,059.00 |
| Queries per second | 1,701,790.00 | 2,210,590.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 7.27 | 0.74 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.08 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,819.00 | 14,575.00 |
| Queries per second | 78,190.00 | 145,750.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.42 | 0.24 |
| Average Latency (ms) | 1.28 | 0.69 |
| Maximum Latency (ms) | 6.03 | 2.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.64 | 0.87 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,328.00 | 14,201.00 |
| Queries per second | 73,280.00 | 142,010.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.3 | 0.24 |
| Average Latency (ms) | 1.36 | 0.7 |
| Maximum Latency (ms) | 4.97 | 1.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.76 | 0.9 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,603.00 | 14,732.00 |
| Queries per second | 86,030.00 | 147,320.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.69 | 0.47 |
| Average Latency (ms) | 1.16 | 0.68 |
| Maximum Latency (ms) | 6.97 | 12.73 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.7 | 0.89 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,719.00 | 15,620.00 |
| Queries per second | 77,190.00 | 156,200.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 1.29 | 0.64 |
| Maximum Latency (ms) | 54.76 | 1.9 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.73 | 0.81 |
MySQL DELETE
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 80,451.00 | 151,102.00 |
| Queries per second | 804,510.00 | 1,511,020.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.12 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 16.14 | 1.79 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.42 | 0.09 |
Redis
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 44,052.86 | 55,959.71 |
| PING_MBULK per Second | 44,563.28 | 58,411.21 |
| SET per Second | 44,072.28 | 58,072.01 |
| GET per Second | 44,345.89 | 58,479.53 |
| INCR per Second | 42,535.09 | 58,241.12 |
| LPUSH per Second | 41,545.49 | 56,689.34 |
| RPUSH per Second | 37,299.52 | 58,241.12 |
| LPOP per Second | 43,327.55 | 58,207.21 |
| RPOP per Second | 43,103.45 | 57,471.27 |
| SADD per Second | 43,994.72 | 57,803.47 |
| HSET per Second | 43,956.04 | 57,703.40 |
| SPOP per Second | 44,130.62 | 58,038.30 |
| ZADD per Second | 42,390.84 | 58,241.12 |
| ZPOPMIN per Second | 43,159.26 | 57,903.88 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,843.38 | 50,301.81 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 15,153.81 | 33,863.87 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 10,595.47 | 26,041.67 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 9,122.42 | 23,820.87 |
| MSET (10 keys) per Second | 40,112.31 | 58,207.21 |
Redis Average Latency (ms)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.78 | 0.48 |
| PING_MBULK | 0.77 | 0.44 |
| SET | 0.78 | 0.44 |
| GET | 0.77 | 0.44 |
| INCR | 0.80 | 0.44 |
| LPUSH | 0.82 | 0.45 |
| RPUSH | 0.90 | 0.44 |
| LPOP | 0.80 | 0.44 |
| RPOP | 0.80 | 0.45 |
| SADD | 0.78 | 0.45 |
| HSET | 0.79 | 0.45 |
| SPOP | 0.77 | 0.44 |
| ZADD | 0.81 | 0.44 |
| ZPOPMIN | 0.79 | 0.44 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 1.23 | 0.52 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 2.38 | 0.76 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.44 | 0.98 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.96 | 1.07 |
| MSET (10 keys) | 0.88 | 0.44 |
Conclusion
From the friendly robots:
Upon comparing the benchmark performance of the Linode Nanode (1 GB) and Vultr High Performance AMD (2 GB, 2 Cores), it's clear that the Vultr instance offers significantly better performance in most metrics due to its higher CPU power, more RAM, and NVMe storage. The Vultr instance shows higher RPS rates for Redis operations, better CPU event handling, faster file I/O operations, and higher throughput for memory operations, indicating superior overall performance. For users requiring a balance of cost and performance with limited CPU demands, the Linode Nanode can be adequate, but for those needing higher CPU power, RAM, and I/O performance for more demanding applications like high-traffic web services or database workloads, the Vultr High Performance AMD is the better choice.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for Linode and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.