Linode Nanode (1 GB) vs. Vultr High Performance AMD (8 GB, 4 Cores)
Fresh benchmarks coming at ya. Today I've spun up brand new instance from Linode and Vultr and did some benchmarking. Each instance was running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Without further ado, here's the results.
Overview
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Fri, 29 May 2026 15:00:53 GMT | Wed, 27 May 2026 19:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-111-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $5.00 | $48.00 |
| RAM (GB) | 1 | 8 |
| CPU Cores | 1 | 4 |
| Storage (TB) | 25 | 180 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 1 | 6 |
CPU
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | AuthenticAMD |
| Model Name | AMD EPYC 7642 48-Core Processor | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Clock Speed (MHz) | 2,300.00 | 2,899.99 |
| CPU Cache Size (KB) | 512.00 | 1,024.00 |
| BogoMips | 4,599.99 | 5,799.98 |
| Events per Second | 1,022.23 | 4,648.81 |
| Minimum Latency (ms) | 0.61 | 0.21 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 0.21 |
| Maximum Latency (ms) | 5.4 | 0.86 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 0.23 |
Memory
Memory Read
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,296,233.64 | 7,537,578.77 |
| Mebibytes per second | 5,172.10 | 7,360.92 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.05 | 0.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,154,651.90 | 7,510,935.28 |
| Mebibytes per second | 5,033.84 | 7,334.90 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.06 | 0.18 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 2,055.76 | 8,166.05 |
| Writes per Second | 1,370.51 | 5,444.03 |
| Fsyncs per Second | 4,389.22 | 17,421.91 |
| Read Mebibytes per Second | 32.12 | 127.59 |
| Written Mebibytes per Second | 21.41 | 85.06 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.13 | 0.03 |
| Maximum Latency (ms) | 12.79 | 0.86 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.35 | 0.1 |
Mutex
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,633.32 | 214.82 |
| Average Latency (ms) | 1,644.62 | 301.50 |
| Maximum Latency (ms) | 1,653.29 | 340.40 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,648.20 | 337.94 |
MySQL
MySQL Read-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,575.00 | 9,730.00 |
| Queries per second | 75,750.00 | 97,300.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.22 | 0.79 |
| Average Latency (ms) | 1.32 | 1.03 |
| Maximum Latency (ms) | 4.67 | 1.9 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 1.1 |
MySQL Write-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,800.00 | 9,001.00 |
| Queries per second | 58,000.00 | 90,010.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.83 |
| Average Latency (ms) | 1.72 | 1.11 |
| Maximum Latency (ms) | 12.35 | 2.73 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 1.27 |
MySQL Read/Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,955.00 | 4,630.00 |
| Queries per second | 29,550.00 | 46,300.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.64 | 1.63 |
| Average Latency (ms) | 3.38 | 2.16 |
| Maximum Latency (ms) | 22.69 | 3.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 2.39 |
MySQL INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,921.00 | 14,416.00 |
| Queries per second | 89,210.00 | 144,160.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.47 |
| Average Latency (ms) | 1.12 | 0.69 |
| Maximum Latency (ms) | 8.92 | 14.15 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 0.84 |
MySQL Bulk INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,288,467.00 | 3,209,257.00 |
| Queries per second | 12,884,670.00 | 32,092,570.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 398.24 | 194.09 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 170,179.00 | 226,523.00 |
| Queries per second | 1,701,790.00 | 2,265,230.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 7.27 | 0.74 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.08 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,819.00 | 14,729.00 |
| Queries per second | 78,190.00 | 147,290.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.42 | 0.17 |
| Average Latency (ms) | 1.28 | 0.68 |
| Maximum Latency (ms) | 6.03 | 2.31 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.64 | 0.87 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,328.00 | 14,205.00 |
| Queries per second | 73,280.00 | 142,050.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.3 | 0.23 |
| Average Latency (ms) | 1.36 | 0.7 |
| Maximum Latency (ms) | 4.97 | 1.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.76 | 0.9 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,603.00 | 14,233.00 |
| Queries per second | 86,030.00 | 142,330.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.69 | 0.48 |
| Average Latency (ms) | 1.16 | 0.7 |
| Maximum Latency (ms) | 6.97 | 1.97 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.7 | 0.86 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,719.00 | 14,345.00 |
| Queries per second | 77,190.00 | 143,450.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.47 |
| Average Latency (ms) | 1.29 | 0.7 |
| Maximum Latency (ms) | 54.76 | 1.78 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.73 | 0.84 |
MySQL DELETE
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 80,451.00 | 142,414.00 |
| Queries per second | 804,510.00 | 1,424,140.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.12 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 16.14 | 3.9 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.42 | 0.09 |
Redis
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 44,052.86 | 59,665.87 |
| PING_MBULK per Second | 44,563.28 | 64,226.07 |
| SET per Second | 44,072.28 | 58,962.27 |
| GET per Second | 44,345.89 | 58,004.64 |
| INCR per Second | 42,535.09 | 59,031.88 |
| LPUSH per Second | 41,545.49 | 59,171.59 |
| RPUSH per Second | 37,299.52 | 59,382.42 |
| LPOP per Second | 43,327.55 | 61,996.28 |
| RPOP per Second | 43,103.45 | 59,453.03 |
| SADD per Second | 43,994.72 | 58,479.53 |
| HSET per Second | 43,956.04 | 59,737.16 |
| SPOP per Second | 44,130.62 | 59,488.40 |
| ZADD per Second | 42,390.84 | 60,060.06 |
| ZPOPMIN per Second | 43,159.26 | 58,513.75 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,843.38 | 50,684.23 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 15,153.81 | 34,566.20 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 10,595.47 | 26,709.40 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 9,122.42 | 23,992.32 |
| MSET (10 keys) per Second | 40,112.31 | 59,031.88 |
Redis Average Latency (ms)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance AMD (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.78 | 0.43 |
| PING_MBULK | 0.77 | 0.40 |
| SET | 0.78 | 0.44 |
| GET | 0.77 | 0.44 |
| INCR | 0.80 | 0.44 |
| LPUSH | 0.82 | 0.43 |
| RPUSH | 0.90 | 0.43 |
| LPOP | 0.80 | 0.42 |
| RPOP | 0.80 | 0.43 |
| SADD | 0.78 | 0.44 |
| HSET | 0.79 | 0.43 |
| SPOP | 0.77 | 0.43 |
| ZADD | 0.81 | 0.43 |
| ZPOPMIN | 0.79 | 0.44 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 1.23 | 0.51 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 2.38 | 0.74 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.44 | 0.96 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.96 | 1.06 |
| MSET (10 keys) | 0.88 | 0.44 |
Conclusion
From the friendly robots:
Upon comparing the benchmark performance of the Linode Nanode (1 GB) and Vultr High Performance AMD (8 GB, 4 Cores), it's clear that the Vultr instance excels in overall performance metrics, especially in CPU, memory, and I/O operations due to its higher RAM, more CPU cores, and faster processing speeds. The Vultr instance shows significantly higher RPS (requests per second) and throughput values in Redis benchmarks, along with better latency across all metrics, indicating superior handling of concurrent requests and data processing. The Linode Nanode, while capable, is more suited to less demanding applications given its single CPU core and lower memory. For CPU-intensive, memory-heavy, or I/O-heavy workloads, the Vultr instance is the better choice, making it ideal for applications requiring high performance and scalability, whereas the Linode Nanode would be more appropriate for lighter, cost-sensitive workloads.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for Linode and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.