Linode Nanode (1 GB) vs. Vultr High Performance Intel (4 GB, 2 Cores)
My friend, I'm so glad you're here! Today I've spun up some brand new instance from Linode and Vultr and did some benchmarking. All instances were running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Time to see who showed up today.
Overview
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Fri, 29 May 2026 15:00:53 GMT | Fri, 29 May 2026 08:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-111-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $5.00 | $24.00 |
| RAM (GB) | 1 | 4 |
| CPU Cores | 1 | 2 |
| Storage (TB) | 25 | 100 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 1 | 5 |
CPU
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | GenuineIntel |
| Model Name | AMD EPYC 7642 48-Core Processor | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 2,300.00 | 2,992.93 |
| CPU Cache Size (KB) | 512.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 4,599.99 | 5,985.85 |
| Events per Second | 1,022.23 | 1,189.71 |
| Minimum Latency (ms) | 0.61 | 0.81 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 0.84 |
| Maximum Latency (ms) | 5.4 | 1.55 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 0.92 |
Memory
Memory Read
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,296,233.64 | 5,388,530.93 |
| Mebibytes per second | 5,172.10 | 5,262.24 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.05 | 0.68 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,154,651.90 | 5,409,821.52 |
| Mebibytes per second | 5,033.84 | 5,283.03 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.06 | 1.24 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 2,055.76 | 8,517.92 |
| Writes per Second | 1,370.51 | 5,678.61 |
| Fsyncs per Second | 4,389.22 | 18,177.32 |
| Read Mebibytes per Second | 32.12 | 133.09 |
| Written Mebibytes per Second | 21.41 | 88.73 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.13 | 0.03 |
| Maximum Latency (ms) | 12.79 | 3.66 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.35 | 0.1 |
Mutex
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,633.32 | 731.16 |
| Average Latency (ms) | 1,644.62 | 765.98 |
| Maximum Latency (ms) | 1,653.29 | 804.13 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,648.20 | 802.05 |
MySQL
MySQL Read-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,575.00 | 7,840.00 |
| Queries per second | 75,750.00 | 78,400.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.22 | 1.07 |
| Average Latency (ms) | 1.32 | 1.27 |
| Maximum Latency (ms) | 4.67 | 3.93 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 1.73 |
MySQL Write-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,800.00 | 9,079.00 |
| Queries per second | 58,000.00 | 90,790.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.73 |
| Average Latency (ms) | 1.72 | 1.1 |
| Maximum Latency (ms) | 12.35 | 3.41 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 1.44 |
MySQL Read/Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,955.00 | 4,084.00 |
| Queries per second | 29,550.00 | 40,840.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.64 | 1.98 |
| Average Latency (ms) | 3.38 | 2.45 |
| Maximum Latency (ms) | 22.69 | 6.6 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 3.13 |
MySQL INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,921.00 | 16,065.00 |
| Queries per second | 89,210.00 | 160,650.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 1.12 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 8.92 | 2.84 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 0.84 |
MySQL Bulk INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,288,467.00 | 1,608,842.00 |
| Queries per second | 12,884,670.00 | 16,088,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 398.24 | 296.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 170,179.00 | 199,828.00 |
| Queries per second | 1,701,790.00 | 1,998,280.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 7.27 | 3.21 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.08 | 0.07 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,819.00 | 7,759.00 |
| Queries per second | 78,190.00 | 77,590.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.42 | 0.34 |
| Average Latency (ms) | 1.28 | 1.29 |
| Maximum Latency (ms) | 6.03 | 3.41 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.64 | 1.7 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,328.00 | 8,104.00 |
| Queries per second | 73,280.00 | 81,040.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.3 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 1.36 | 1.23 |
| Maximum Latency (ms) | 4.97 | 2.94 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.76 | 1.64 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,603.00 | 16,223.00 |
| Queries per second | 86,030.00 | 162,230.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.69 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 1.16 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 6.97 | 8.91 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.7 | 0.86 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,719.00 | 17,156.00 |
| Queries per second | 77,190.00 | 171,560.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.39 |
| Average Latency (ms) | 1.29 | 0.58 |
| Maximum Latency (ms) | 54.76 | 2.17 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.73 | 0.77 |
MySQL DELETE
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 80,451.00 | 146,778.00 |
| Queries per second | 804,510.00 | 1,467,780.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.12 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 16.14 | 3.33 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.42 | 0.09 |
Redis
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 44,052.86 | 67,069.08 |
| PING_MBULK per Second | 44,563.28 | 68,212.83 |
| SET per Second | 44,072.28 | 68,634.18 |
| GET per Second | 44,345.89 | 67,476.38 |
| INCR per Second | 42,535.09 | 67,704.80 |
| LPUSH per Second | 41,545.49 | 66,844.91 |
| RPUSH per Second | 37,299.52 | 69,541.03 |
| LPOP per Second | 43,327.55 | 68,870.52 |
| RPOP per Second | 43,103.45 | 67,888.66 |
| SADD per Second | 43,994.72 | 69,108.50 |
| HSET per Second | 43,956.04 | 68,917.99 |
| SPOP per Second | 44,130.62 | 68,027.21 |
| ZADD per Second | 42,390.84 | 68,681.32 |
| ZPOPMIN per Second | 43,159.26 | 67,796.61 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,843.38 | 51,361.07 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 15,153.81 | 27,382.26 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 10,595.47 | 19,157.09 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 9,122.42 | 17,301.04 |
| MSET (10 keys) per Second | 40,112.31 | 69,541.03 |
Redis Average Latency (ms)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.78 | 0.39 |
| PING_MBULK | 0.77 | 0.38 |
| SET | 0.78 | 0.38 |
| GET | 0.77 | 0.38 |
| INCR | 0.80 | 0.38 |
| LPUSH | 0.82 | 0.39 |
| RPUSH | 0.90 | 0.37 |
| LPOP | 0.80 | 0.38 |
| RPOP | 0.80 | 0.38 |
| SADD | 0.78 | 0.37 |
| HSET | 0.79 | 0.38 |
| SPOP | 0.77 | 0.38 |
| ZADD | 0.81 | 0.38 |
| ZPOPMIN | 0.79 | 0.38 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 1.23 | 0.51 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 2.38 | 1.01 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.44 | 1.45 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.96 | 1.53 |
| MSET (10 keys) | 0.88 | 0.38 |
Conclusion
From the friendly robots:
Comparing the two VPS instances, the Vultr High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) excels in CPU, memory, and overall throughput benchmarks, showing notably higher performance metrics in Redis operations, file I/O, and MySQL operations. Its dual-core Intel Xeon processor outperforms the Linode Nanode (1 GB)'s single-core AMD EPYC in both raw operations per second and latency across various benchmarks. While the Linode instance provides acceptable performance for lighter workloads, the Vultr instance is more suited for CPU-intensive, memory-heavy, and high-throughput applications. For developers and sysadmins seeking higher performance, especially for tasks like large-scale Redis operations, complex database transactions, and high file I/O, the Vultr High Performance Intel is the better choice.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for Linode and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.