Linode Nanode (1 GB) vs. Vultr High Performance Intel (8 GB, 4 Cores)
Same showdown, different day. Today I've spun up some brand new instance from Linode and Vultr to run some benchmarks on. Each instance was spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Enough talk. Here's the data.
Overview
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Fri, 29 May 2026 15:00:53 GMT | Thu, 28 May 2026 00:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-111-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $5.00 | $48.00 |
| RAM (GB) | 1 | 8 |
| CPU Cores | 1 | 4 |
| Storage (TB) | 25 | 180 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 1 | 6 |
CPU
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | GenuineIntel |
| Model Name | AMD EPYC 7642 48-Core Processor | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 2,300.00 | 2,992.91 |
| CPU Cache Size (KB) | 512.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 4,599.99 | 5,985.82 |
| Events per Second | 1,022.23 | 1,191.41 |
| Minimum Latency (ms) | 0.61 | 0.81 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 0.84 |
| Maximum Latency (ms) | 5.4 | 1.72 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 0.92 |
Memory
Memory Read
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,296,233.64 | 5,585,510.35 |
| Mebibytes per second | 5,172.10 | 5,454.60 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.05 | 0.22 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,154,651.90 | 5,549,395.15 |
| Mebibytes per second | 5,033.84 | 5,419.33 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.06 | 0.88 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 2,055.76 | 9,712.70 |
| Writes per Second | 1,370.51 | 6,475.14 |
| Fsyncs per Second | 4,389.22 | 20,721.53 |
| Read Mebibytes per Second | 32.12 | 151.76 |
| Written Mebibytes per Second | 21.41 | 101.17 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.13 | 0.03 |
| Maximum Latency (ms) | 12.79 | 1.13 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.35 | 0.09 |
Mutex
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,633.32 | 210.63 |
| Average Latency (ms) | 1,644.62 | 362.08 |
| Maximum Latency (ms) | 1,653.29 | 418.73 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,648.20 | 419.45 |
MySQL
MySQL Read-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,575.00 | 7,745.00 |
| Queries per second | 75,750.00 | 77,450.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.22 | 1.08 |
| Average Latency (ms) | 1.32 | 1.29 |
| Maximum Latency (ms) | 4.67 | 2.51 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 1.7 |
MySQL Write-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,800.00 | 8,805.00 |
| Queries per second | 58,000.00 | 88,050.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.79 |
| Average Latency (ms) | 1.72 | 1.13 |
| Maximum Latency (ms) | 12.35 | 2.35 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 1.42 |
MySQL Read/Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,955.00 | 3,948.00 |
| Queries per second | 29,550.00 | 39,480.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.64 | 2.02 |
| Average Latency (ms) | 3.38 | 2.53 |
| Maximum Latency (ms) | 22.69 | 18.31 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 3.19 |
MySQL INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,921.00 | 15,044.00 |
| Queries per second | 89,210.00 | 150,440.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 1.12 | 0.66 |
| Maximum Latency (ms) | 8.92 | 14.96 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 0.89 |
MySQL Bulk INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,288,467.00 | 1,783,592.00 |
| Queries per second | 12,884,670.00 | 17,835,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 398.24 | 279.75 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 170,179.00 | 197,902.00 |
| Queries per second | 1,701,790.00 | 1,979,020.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 7.27 | 1.13 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.08 | 0.07 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,819.00 | 7,644.00 |
| Queries per second | 78,190.00 | 76,440.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.42 | 0.33 |
| Average Latency (ms) | 1.28 | 1.31 |
| Maximum Latency (ms) | 6.03 | 3.89 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.64 | 1.79 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,328.00 | 7,981.00 |
| Queries per second | 73,280.00 | 79,810.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.3 | 0.49 |
| Average Latency (ms) | 1.36 | 1.25 |
| Maximum Latency (ms) | 4.97 | 3.2 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.76 | 1.64 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,603.00 | 14,585.00 |
| Queries per second | 86,030.00 | 145,850.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.69 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 1.16 | 0.68 |
| Maximum Latency (ms) | 6.97 | 2.09 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.7 | 0.92 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,719.00 | 14,898.00 |
| Queries per second | 77,190.00 | 148,980.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 1.29 | 0.67 |
| Maximum Latency (ms) | 54.76 | 11.65 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.73 | 0.89 |
MySQL DELETE
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 80,451.00 | 132,539.00 |
| Queries per second | 804,510.00 | 1,325,390.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.12 | 0.08 |
| Maximum Latency (ms) | 16.14 | 4.06 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.42 | 0.1 |
Redis
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 44,052.86 | 64,474.53 |
| PING_MBULK per Second | 44,563.28 | 65,789.48 |
| SET per Second | 44,072.28 | 65,274.15 |
| GET per Second | 44,345.89 | 66,666.66 |
| INCR per Second | 42,535.09 | 67,430.88 |
| LPUSH per Second | 41,545.49 | 68,027.21 |
| RPUSH per Second | 37,299.52 | 63,897.76 |
| LPOP per Second | 43,327.55 | 66,622.25 |
| RPOP per Second | 43,103.45 | 66,666.66 |
| SADD per Second | 43,994.72 | 65,616.80 |
| HSET per Second | 43,956.04 | 66,093.85 |
| SPOP per Second | 44,130.62 | 64,935.07 |
| ZADD per Second | 42,390.84 | 66,181.34 |
| ZPOPMIN per Second | 43,159.26 | 66,401.06 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,843.38 | 47,014.57 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 15,153.81 | 28,074.12 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 10,595.47 | 19,065.78 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 9,122.42 | 17,436.79 |
| MSET (10 keys) per Second | 40,112.31 | 64,391.50 |
Redis Average Latency (ms)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.78 | 0.40 |
| PING_MBULK | 0.77 | 0.39 |
| SET | 0.78 | 0.40 |
| GET | 0.77 | 0.39 |
| INCR | 0.80 | 0.38 |
| LPUSH | 0.82 | 0.38 |
| RPUSH | 0.90 | 0.40 |
| LPOP | 0.80 | 0.39 |
| RPOP | 0.80 | 0.39 |
| SADD | 0.78 | 0.39 |
| HSET | 0.79 | 0.40 |
| SPOP | 0.77 | 0.40 |
| ZADD | 0.81 | 0.39 |
| ZPOPMIN | 0.79 | 0.39 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 1.23 | 0.59 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 2.38 | 0.95 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.44 | 1.39 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.96 | 1.56 |
| MSET (10 keys) | 0.88 | 0.41 |
Conclusion
From the friendly robots:
After analyzing the benchmarks for the Linode Nanode and the Vultr High Performance Intel instance, it is evident that the Vultr High Performance Intel instance outperforms the Linode Nanode in most metrics, primarily due to its higher CPU cores (4 vs. 1), more RAM (8 GB vs. 1 GB), and superior benchmark scores across Redis, CPU, memory, and I/O operations. The Vultr instance shows significantly higher requests per second and lower latencies in Redis operations, CPU events per second, and memory operations. Its file I/O performance also excels with higher throughput and lower latencies. Therefore, the Vultr High Performance Intel instance is better suited for applications requiring more computational power, larger memory, and high-speed data operations, while the Linode Nanode, with its lower cost and sufficient for lightweight tasks, could be more appropriate for simpler applications or when budget constraints are a primary concern.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for Linode and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.