Vultr Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) vs. Vultr High Frequency Intel (1 GB)
My friend, I'm so glad you're here! Today I've spun up brand new instance from Vultr to run some benchmarks on. All instances were running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Time to see who showed up today.
Overview
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Mon, 11 May 2026 04:00:52 GMT | Tue, 12 May 2026 01:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-111-generic | 6.8.0-111-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $15.00 | $6.00 |
| RAM (GB) | 2 | 1 |
| CPU Cores | 2 | 1 |
| Storage (TB) | 65 | 32 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 3 | 1 |
CPU
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) |
| Clock Speed (MHz) | 3,792.00 | 3,792.00 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 7,583.99 | 7,583.99 |
| Events per Second | 1,481.60 | 1,616.36 |
| Minimum Latency (ms) | 0.63 | 0.59 |
| Average Latency (ms) | 0.67 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 1.95 | 3.14 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.77 | 0.65 |
Memory
Memory Read
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 6,401,389.08 | 8,026,985.33 |
| Mebibytes per second | 6,251.36 | 7,838.85 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.23 | 0.47 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 6,411,085.35 | 8,033,949.18 |
| Mebibytes per second | 6,260.83 | 7,845.65 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.18 | 0.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,345.71 | 4,461.17 |
| Writes per Second | 2,897.07 | 2,974.11 |
| Fsyncs per Second | 9,273.19 | 9,517.47 |
| Read Mebibytes per Second | 67.90 | 69.71 |
| Written Mebibytes per Second | 45.27 | 46.47 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 2.92 | 1.54 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.17 | 0.18 |
Mutex
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 214.63 | 1,110.31 |
| Average Latency (ms) | 569.72 | 1,120.71 |
| Maximum Latency (ms) | 636.55 | 1,126.03 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 634.66 | 1,129.24 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,015.00 | 10,658.00 |
| Queries per second | 80,150.00 | 106,580.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.92 | 0.88 |
| Average Latency (ms) | 1.25 | 0.94 |
| Maximum Latency (ms) | 5.5 | 6.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.86 | 0.99 |
MySQL Write-only
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,497.00 | 9,937.00 |
| Queries per second | 84,970.00 | 99,370.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.76 | 0.66 |
| Average Latency (ms) | 1.17 | 1.01 |
| Maximum Latency (ms) | 3.04 | 4.42 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.55 | 1.3 |
MySQL Read/Write
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,726.00 | 4,639.00 |
| Queries per second | 37,260.00 | 46,390.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.78 | 1.78 |
| Average Latency (ms) | 2.68 | 2.15 |
| Maximum Latency (ms) | 5.82 | 4.96 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.43 | 2.43 |
MySQL INSERT
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 15,028.00 | 17,259.00 |
| Queries per second | 150,280.00 | 172,590.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.41 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 0.66 | 0.58 |
| Maximum Latency (ms) | 2.42 | 2.37 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.86 | 0.73 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,696,217.00 | 2,103,967.00 |
| Queries per second | 16,962,170.00 | 21,039,670.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 283.37 | 263.1 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 201,989.00 | 241,647.00 |
| Queries per second | 2,019,890.00 | 2,416,470.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 0.51 | 5.32 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.07 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,025.00 | 11,030.00 |
| Queries per second | 80,250.00 | 110,300.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.35 | 0.3 |
| Average Latency (ms) | 1.24 | 0.91 |
| Maximum Latency (ms) | 3.55 | 3.55 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.07 | 1.16 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,336.00 | 11,228.00 |
| Queries per second | 83,360.00 | 112,280.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.4 | 0.33 |
| Average Latency (ms) | 1.2 | 0.89 |
| Maximum Latency (ms) | 4.25 | 3.36 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.22 | 1.16 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 13,858.00 | 16,444.00 |
| Queries per second | 138,580.00 | 164,440.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.42 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 0.72 | 0.61 |
| Maximum Latency (ms) | 6.33 | 2.17 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.95 | 0.83 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 14,587.00 | 16,975.00 |
| Queries per second | 145,870.00 | 169,750.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.4 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 0.68 | 0.59 |
| Maximum Latency (ms) | 11.69 | 5.14 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.9 | 0.77 |
MySQL DELETE
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 129,013.00 | 153,274.00 |
| Queries per second | 1,290,130.00 | 1,532,740.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.08 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 2.61 | 2.78 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.09 |
Redis
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 78,247.26 | 56,116.72 |
| PING_MBULK per Second | 74,738.41 | 56,689.34 |
| SET per Second | 77,041.60 | 56,338.03 |
| GET per Second | 83,333.33 | 56,369.79 |
| INCR per Second | 80,971.66 | 55,991.04 |
| LPUSH per Second | 79,113.92 | 55,096.42 |
| RPUSH per Second | 77,160.49 | 55,679.29 |
| LPOP per Second | 81,499.59 | 55,524.71 |
| RPOP per Second | 82,440.23 | 55,865.92 |
| SADD per Second | 80,192.46 | 56,211.35 |
| HSET per Second | 83,612.04 | 56,148.23 |
| SPOP per Second | 85,034.02 | 56,274.62 |
| ZADD per Second | 83,263.95 | 55,493.89 |
| ZPOPMIN per Second | 82,987.55 | 56,980.06 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 55,555.56 | 38,328.86 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 28,851.70 | 21,385.80 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 19,391.12 | 14,682.13 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 17,211.71 | 12,550.20 |
| MSET (10 keys) per Second | 80,256.82 | 52,631.58 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.34 | 0.57 |
| PING_MBULK | 0.35 | 0.56 |
| SET | 0.34 | 0.57 |
| GET | 0.32 | 0.56 |
| INCR | 0.32 | 0.57 |
| LPUSH | 0.34 | 0.58 |
| RPUSH | 0.34 | 0.57 |
| LPOP | 0.32 | 0.58 |
| RPOP | 0.32 | 0.58 |
| SADD | 0.32 | 0.57 |
| HSET | 0.31 | 0.57 |
| SPOP | 0.30 | 0.57 |
| ZADD | 0.31 | 0.58 |
| ZPOPMIN | 0.31 | 0.56 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.54 | 0.90 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.11 | 1.63 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 1.62 | 2.45 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 1.84 | 2.89 |
| MSET (10 keys) | 0.38 | 0.65 |
Conclusion
From the friendly robots:
After analyzing the benchmarks for both Vultr instances, it's clear that the Cloud Compute (2 GB, 2 Cores) instance outperforms the High Frequency Intel (1 GB) in almost all metrics due to its higher RAM and CPU count, evident in superior Redis performance, better CPU event handling, and more consistent file I/O and memory operations. The High Frequency Intel (1 GB) shines in certain areas like specific Redis commands and MySQL operations, likely due to higher clock speeds, but ultimately lags behind in overall throughput and resource-intensive tasks. The Cloud Compute instance is ideal for CPU-heavy and I/O-intensive workloads, while the High Frequency Intel is better suited for lighter, single-threaded tasks where its higher clock speeds provide marginal gains.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.