Vultr Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) vs. Vultr High Performance Intel (2 GB)
New day, new benchmarks. Today I've spun up brand new instance from Vultr and did some benchmarking. Each instance was running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Time to see who showed up today.
Overview
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Thu, 11 Jun 2026 09:00:52 GMT | Wed, 10 Jun 2026 12:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-124-generic | 6.8.0-124-generic |
| MySQL Version | 8.0.46-0ubuntu0.24.04.2 | 8.0.46-0ubuntu0.24.04.2 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $20.00 | $12.00 |
| RAM (GB) | 4 | 2 |
| CPU Cores | 2 | 1 |
| Storage (TB) | 80 | 50 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 3 | 3 |
CPU
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 2,593.91 | 2,893.20 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 5,187.81 | 5,786.40 |
| Events per Second | 1,022.39 | 1,181.85 |
| Minimum Latency (ms) | 0.88 | 0.83 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 0.85 |
| Maximum Latency (ms) | 1.77 | 2.88 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.21 | 0.86 |
Memory
Memory Read
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,523,809.57 | 5,483,748.99 |
| Mebibytes per second | 3,441.22 | 5,355.22 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.22 | 0.55 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,568,203.77 | 5,454,965.66 |
| Mebibytes per second | 3,484.57 | 5,327.11 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.02 | 1.35 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 2,972.63 | 5,332.93 |
| Writes per Second | 1,981.75 | 3,555.32 |
| Fsyncs per Second | 6,347.81 | 11,385.67 |
| Read Mebibytes per Second | 46.45 | 83.33 |
| Written Mebibytes per Second | 30.96 | 55.55 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.09 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 17.12 | 2.23 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.33 | 0.15 |
Mutex
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 899.28 | 1,483.98 |
| Average Latency (ms) | 935.93 | 1,487.61 |
| Maximum Latency (ms) | 969.92 | 1,493.42 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 977.74 | 1,506.29 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,779.00 | 9,079.00 |
| Queries per second | 37,790.00 | 90,790.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.84 | 1.05 |
| Average Latency (ms) | 2.64 | 1.1 |
| Maximum Latency (ms) | 24.55 | 3.28 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.82 | 1.14 |
MySQL Write-only
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,044.00 | 10,072.00 |
| Queries per second | 40,440.00 | 100,720.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.4 | 0.73 |
| Average Latency (ms) | 2.47 | 0.99 |
| Maximum Latency (ms) | 13.46 | 4.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.3 | 1.3 |
MySQL Read/Write
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,798.00 | 4,035.00 |
| Queries per second | 17,980.00 | 40,350.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.86 | 2.07 |
| Average Latency (ms) | 5.56 | 2.48 |
| Maximum Latency (ms) | 27.33 | 6.07 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 6.91 | 2.91 |
MySQL INSERT
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,405.00 | 18,693.00 |
| Queries per second | 64,050.00 | 186,930.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.99 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 1.56 | 0.53 |
| Maximum Latency (ms) | 15.15 | 33.62 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.03 | 0.63 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 865,805.00 | 1,579,717.00 |
| Queries per second | 8,658,050.00 | 15,797,170.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 538.25 | 302.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 126,618.00 | 241,312.00 |
| Queries per second | 1,266,180.00 | 2,413,120.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.08 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 2.46 | 1.3 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.11 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,674.00 | 7,804.00 |
| Queries per second | 36,740.00 | 78,040.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.07 | 0.46 |
| Average Latency (ms) | 2.72 | 1.28 |
| Maximum Latency (ms) | 6.45 | 5.21 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.55 | 1.64 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,728.00 | 8,559.00 |
| Queries per second | 27,280.00 | 85,590.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.3 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 3.66 | 1.17 |
| Maximum Latency (ms) | 11.85 | 2.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5 | 1.5 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,438.00 | 17,918.00 |
| Queries per second | 54,380.00 | 179,180.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.99 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 1.84 | 0.56 |
| Maximum Latency (ms) | 13.86 | 4.19 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.71 | 0.78 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 6,370.00 | 18,940.00 |
| Queries per second | 63,700.00 | 189,400.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.01 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 1.57 | 0.53 |
| Maximum Latency (ms) | 8.99 | 2.34 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.07 | 0.65 |
MySQL DELETE
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 51,180.00 | 156,230.00 |
| Queries per second | 511,800.00 | 1,562,300.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.19 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 6.11 | 2.93 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.39 | 0.11 |
Redis
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 49,677.10 | 49,603.17 |
| PING_MBULK per Second | 45,372.05 | 50,813.01 |
| SET per Second | 45,392.64 | 49,776.01 |
| GET per Second | 53,163.21 | 50,025.02 |
| INCR per Second | 48,732.94 | 49,950.05 |
| LPUSH per Second | 50,327.12 | 49,382.71 |
| RPUSH per Second | 48,285.85 | 50,025.02 |
| LPOP per Second | 48,355.90 | 48,567.27 |
| RPOP per Second | 51,413.88 | 49,261.09 |
| SADD per Second | 48,332.53 | 49,776.01 |
| HSET per Second | 49,285.36 | 49,900.20 |
| SPOP per Second | 48,332.53 | 50,479.56 |
| ZADD per Second | 51,229.51 | 48,804.29 |
| ZPOPMIN per Second | 45,085.66 | 50,377.83 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 27,122.32 | 30,788.18 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 12,442.45 | 16,315.88 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 7,930.21 | 11,247.33 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 6,902.74 | 9,838.65 |
| MSET (10 keys) per Second | 45,146.73 | 44,702.73 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.53 | 0.66 |
| PING_MBULK | 0.57 | 0.65 |
| SET | 0.57 | 0.67 |
| GET | 0.49 | 0.66 |
| INCR | 0.53 | 0.66 |
| LPUSH | 0.51 | 0.67 |
| RPUSH | 0.54 | 0.67 |
| LPOP | 0.54 | 0.68 |
| RPOP | 0.52 | 0.68 |
| SADD | 0.55 | 0.66 |
| HSET | 0.54 | 0.67 |
| SPOP | 0.54 | 0.65 |
| ZADD | 0.52 | 0.68 |
| ZPOPMIN | 0.57 | 0.66 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 1.02 | 1.12 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 2.29 | 2.19 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.27 | 3.12 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.91 | 3.60 |
| MSET (10 keys) | 0.78 | 0.75 |
Conclusion
From the friendly robots:
Comparing the two Vultr instances, the Cloud Compute (4 GB, 2 Cores) has higher CPU, RAM, and storage capacity, and it performs better in CPU-intensive and memory-heavy tasks, with better overall performance in Redis benchmarks like higher RPS and lower latencies. However, the High Performance Intel (2 GB) instance, despite having fewer resources, performs comparably well in CPU and memory benchmarks, likely due to its higher CPU frequency and NVMe storage. Ideal use cases for the Cloud Compute instance would be applications requiring more RAM and CPU, such as complex web applications or data processing tasks. Conversely, the High Performance Intel instance is better suited for applications that demand high CPU performance per dollar, such as lightweight web services or databases with fewer resources.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.