Vultr Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) vs. Vultr High Frequency Intel (1 GB)
My friend, I'm so glad you're here! Today I've spun up brand new instance from Vultr and did some benchmarking. All instances were spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and all resided in or around the New York / New Jersey area. Without further ado, here's the results.
Overview
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sat, 23 May 2026 11:00:52 GMT | Sun, 24 May 2026 10:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $40.00 | $6.00 |
| RAM (GB) | 8 | 1 |
| CPU Cores | 4 | 1 |
| Storage (TB) | 160 | 32 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 4 | 1 |
CPU
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) |
| Clock Speed (MHz) | 2,593.90 | 3,792.00 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 5,187.80 | 7,584.00 |
| Events per Second | 1,100.82 | 1,615.69 |
| Minimum Latency (ms) | 0.88 | 0.61 |
| Average Latency (ms) | 0.91 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 1.56 | 2.59 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.97 | 0.64 |
Memory
Memory Read
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,685,781.23 | 8,028,636.84 |
| Mebibytes per second | 3,599.40 | 7,840.47 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.03 | 1.11 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,590,629.63 | 8,033,967.13 |
| Mebibytes per second | 3,506.47 | 7,845.67 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.16 | 0.27 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,999.39 | 4,634.55 |
| Writes per Second | 3,332.93 | 3,089.67 |
| Fsyncs per Second | 10,670.47 | 9,888.53 |
| Read Mebibytes per Second | 78.12 | 72.41 |
| Written Mebibytes per Second | 52.08 | 48.28 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 37.52 | 1.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.18 | 0.18 |
Mutex
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 369.37 | 1,064.89 |
| Average Latency (ms) | 416.22 | 1,070.28 |
| Maximum Latency (ms) | 441.77 | 1,076.14 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 442.73 | 1,069.86 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,144.00 | 10,528.00 |
| Queries per second | 51,440.00 | 105,280.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.72 | 0.9 |
| Average Latency (ms) | 1.94 | 0.95 |
| Maximum Latency (ms) | 7.67 | 5.84 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.35 | 0.99 |
MySQL Write-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,108.00 | 9,953.00 |
| Queries per second | 51,080.00 | 99,530.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.66 |
| Average Latency (ms) | 1.96 | 1 |
| Maximum Latency (ms) | 12.52 | 5.85 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.71 | 1.25 |
MySQL Read/Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,247.00 | 4,566.00 |
| Queries per second | 22,470.00 | 45,660.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.08 | 1.8 |
| Average Latency (ms) | 4.45 | 2.19 |
| Maximum Latency (ms) | 29.7 | 4.77 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.28 | 2.43 |
MySQL INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,630.00 | 17,886.00 |
| Queries per second | 76,300.00 | 178,860.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.71 | 0.36 |
| Average Latency (ms) | 1.31 | 0.56 |
| Maximum Latency (ms) | 29.81 | 2.41 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.55 | 0.74 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 898,571.00 | 1,929,217.00 |
| Queries per second | 8,985,710.00 | 19,292,170.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 505.86 | 260.18 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 149,465.00 | 233,822.00 |
| Queries per second | 1,494,650.00 | 2,338,220.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 1.22 | 4.53 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,249.00 | 11,524.00 |
| Queries per second | 42,490.00 | 115,240.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.83 | 0.32 |
| Average Latency (ms) | 2.35 | 0.87 |
| Maximum Latency (ms) | 6.6 | 4.23 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.02 | 1.08 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,637.00 | 11,508.00 |
| Queries per second | 26,370.00 | 115,080.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.94 | 0.25 |
| Average Latency (ms) | 3.79 | 0.87 |
| Maximum Latency (ms) | 6.3 | 3.35 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.09 | 1.12 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,166.00 | 15,568.00 |
| Queries per second | 71,660.00 | 155,680.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 1.39 | 0.64 |
| Maximum Latency (ms) | 28.84 | 15.54 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.79 | 0.89 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,661.00 | 16,880.00 |
| Queries per second | 76,610.00 | 168,800.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 1.3 | 0.59 |
| Maximum Latency (ms) | 33.97 | 5.57 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.58 | 0.78 |
MySQL DELETE
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 69,690.00 | 145,217.00 |
| Queries per second | 696,900.00 | 1,452,170.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.14 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 27.73 | 5.22 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.87 | 0.1 |
Redis
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 54,436.58 | 56,211.35 |
| PING_MBULK per Second | 48,828.12 | 56,689.34 |
| SET per Second | 51,572.98 | 55,555.56 |
| GET per Second | 48,239.27 | 55,679.29 |
| INCR per Second | 52,328.62 | 56,211.35 |
| LPUSH per Second | 45,454.54 | 55,865.92 |
| RPUSH per Second | 49,751.24 | 56,401.58 |
| LPOP per Second | 53,390.28 | 55,772.45 |
| RPOP per Second | 53,648.07 | 55,309.73 |
| SADD per Second | 48,285.85 | 56,211.35 |
| HSET per Second | 51,493.30 | 55,432.37 |
| SPOP per Second | 52,910.05 | 56,211.35 |
| ZADD per Second | 53,504.55 | 55,187.64 |
| ZPOPMIN per Second | 53,590.57 | 56,148.23 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,645.09 | 37,965.07 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 13,131.98 | 20,703.93 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 8,529.51 | 14,417.53 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 7,479.99 | 12,627.86 |
| MSET (10 keys) per Second | 49,212.60 | 52,770.45 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.47 | 0.57 |
| PING_MBULK | 0.53 | 0.56 |
| SET | 0.50 | 0.57 |
| GET | 0.54 | 0.57 |
| INCR | 0.49 | 0.56 |
| LPUSH | 0.58 | 0.57 |
| RPUSH | 0.52 | 0.56 |
| LPOP | 0.49 | 0.57 |
| RPOP | 0.48 | 0.58 |
| SADD | 0.54 | 0.56 |
| HSET | 0.53 | 0.58 |
| SPOP | 0.49 | 0.56 |
| ZADD | 0.48 | 0.58 |
| ZPOPMIN | 0.48 | 0.57 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.91 | 0.90 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.94 | 1.67 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.00 | 2.46 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.43 | 2.83 |
| MSET (10 keys) | 0.77 | 0.65 |
Conclusion
From the friendly robots:
After a thorough comparison of Vultr's Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) and High Frequency Intel (1 GB) instances, it's clear that the Cloud Compute instance excels in handling more memory-intensive and multi-threaded workloads, offering significantly higher RAM, CPU core count, and storage throughput. It also provides better performance in Redis benchmarks, especially in larger list operations, and better CPU event handling and MySQL OLTP tasks. On the other hand, the High Frequency Intel instance, with its higher clock speed and single-core configuration, showcases strong performance in Redis operations and MySQL OLTP tasks, although it lags behind in memory capacity and multi-threading scenarios. Therefore, the Cloud Compute instance is ideal for workloads requiring substantial memory, high multi-threading capability, and robust I/O operations, while the High Frequency Intel instance is better suited for single-threaded, high-frequency, or low-memory applications where clock speed is a critical factor.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.