Vultr Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) vs. Vultr High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores)
New day, new benchmarks. Today I've spun up brand new instance from Vultr and ran my world famous suite of benchmarking scripts. All instances were spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Without further ado, here's the results.
Overview
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sat, 23 May 2026 11:00:52 GMT | Fri, 22 May 2026 04:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $40.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 8 | 2 |
| CPU Cores | 4 | 2 |
| Storage (TB) | 160 | 80 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 4 | 3 |
CPU
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) |
| Clock Speed (MHz) | 2,593.90 | 3,791.94 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 5,187.80 | 7,583.88 |
| Events per Second | 1,100.82 | 1,620.98 |
| Minimum Latency (ms) | 0.88 | 0.6 |
| Average Latency (ms) | 0.91 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 1.56 | 3.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.97 | 0.65 |
Memory
Memory Read
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,685,781.23 | 8,055,190.51 |
| Mebibytes per second | 3,599.40 | 7,866.40 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.03 | 0.09 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,590,629.63 | 8,065,631.72 |
| Mebibytes per second | 3,506.47 | 7,876.59 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.16 | 0.09 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,999.39 | 4,871.83 |
| Writes per Second | 3,332.93 | 3,247.85 |
| Fsyncs per Second | 10,670.47 | 10,400.48 |
| Read Mebibytes per Second | 78.12 | 76.12 |
| Written Mebibytes per Second | 52.08 | 50.75 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 37.52 | 2.13 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.18 | 0.17 |
Mutex
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 369.37 | 496.92 |
| Average Latency (ms) | 416.22 | 527.00 |
| Maximum Latency (ms) | 441.77 | 555.99 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 442.73 | 559.50 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,144.00 | 10,784.00 |
| Queries per second | 51,440.00 | 107,840.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.72 | 0.87 |
| Average Latency (ms) | 1.94 | 0.93 |
| Maximum Latency (ms) | 7.67 | 2.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.35 | 0.99 |
MySQL Write-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,108.00 | 10,692.00 |
| Queries per second | 51,080.00 | 106,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.65 |
| Average Latency (ms) | 1.96 | 0.93 |
| Maximum Latency (ms) | 12.52 | 2.34 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.71 | 1.14 |
MySQL Read/Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,247.00 | 5,144.00 |
| Queries per second | 22,470.00 | 51,440.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.08 | 1.56 |
| Average Latency (ms) | 4.45 | 1.94 |
| Maximum Latency (ms) | 29.7 | 4.48 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.28 | 2.35 |
MySQL INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,630.00 | 17,285.00 |
| Queries per second | 76,300.00 | 172,850.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.71 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 1.31 | 0.58 |
| Maximum Latency (ms) | 29.81 | 13.2 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.55 | 0.73 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 898,571.00 | 2,511,717.00 |
| Queries per second | 8,985,710.00 | 25,117,170.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 505.86 | 234.04 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 149,465.00 | 243,776.00 |
| Queries per second | 1,494,650.00 | 2,437,760.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 1.22 | 0.44 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,249.00 | 12,362.00 |
| Queries per second | 42,490.00 | 123,620.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.83 | 0.27 |
| Average Latency (ms) | 2.35 | 0.81 |
| Maximum Latency (ms) | 6.6 | 2.51 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.02 | 1.03 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,637.00 | 10,797.00 |
| Queries per second | 26,370.00 | 107,970.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.94 | 0.26 |
| Average Latency (ms) | 3.79 | 0.93 |
| Maximum Latency (ms) | 6.3 | 4.18 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.09 | 1.18 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,166.00 | 18,403.00 |
| Queries per second | 71,660.00 | 184,030.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 1.39 | 0.54 |
| Maximum Latency (ms) | 28.84 | 1.5 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.79 | 0.77 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,661.00 | 16,990.00 |
| Queries per second | 76,610.00 | 169,900.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 1.3 | 0.59 |
| Maximum Latency (ms) | 33.97 | 1.7 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.58 | 0.77 |
MySQL DELETE
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 69,690.00 | 159,642.00 |
| Queries per second | 696,900.00 | 1,596,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.14 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 27.73 | 3.96 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.87 | 0.06 |
Redis
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 54,436.58 | 89,206.06 |
| PING_MBULK per Second | 48,828.12 | 92,081.03 |
| SET per Second | 51,572.98 | 88,888.89 |
| GET per Second | 48,239.27 | 90,252.70 |
| INCR per Second | 52,328.62 | 90,415.91 |
| LPUSH per Second | 45,454.54 | 90,826.52 |
| RPUSH per Second | 49,751.24 | 90,415.91 |
| LPOP per Second | 53,390.28 | 91,157.70 |
| RPOP per Second | 53,648.07 | 92,336.11 |
| SADD per Second | 48,285.85 | 92,592.59 |
| HSET per Second | 51,493.30 | 92,592.59 |
| SPOP per Second | 52,910.05 | 91,659.03 |
| ZADD per Second | 53,504.55 | 90,579.71 |
| ZPOPMIN per Second | 53,590.57 | 90,334.23 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,645.09 | 67,204.30 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 13,131.98 | 39,246.46 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 8,529.51 | 26,574.54 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 7,479.99 | 23,758.61 |
| MSET (10 keys) per Second | 49,212.60 | 93,283.58 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.47 | 0.29 |
| PING_MBULK | 0.53 | 0.28 |
| SET | 0.50 | 0.29 |
| GET | 0.54 | 0.29 |
| INCR | 0.49 | 0.28 |
| LPUSH | 0.58 | 0.28 |
| RPUSH | 0.52 | 0.28 |
| LPOP | 0.49 | 0.28 |
| RPOP | 0.48 | 0.28 |
| SADD | 0.54 | 0.28 |
| HSET | 0.53 | 0.28 |
| SPOP | 0.49 | 0.28 |
| ZADD | 0.48 | 0.28 |
| ZPOPMIN | 0.48 | 0.28 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.91 | 0.38 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.94 | 0.65 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.00 | 0.96 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.43 | 1.08 |
| MSET (10 keys) | 0.77 | 0.28 |
Conclusion
From the friendly robots:
When comparing the benchmark results of the two Vultr instances, the Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) performs significantly better in CPU-intensive tasks, with higher RPS rates for Redis operations and better average latency across most benchmarks, especially in I/O operations where it excels in read and write throughput, reflecting robust performance for CPU-demanding and memory-intensive applications. Meanwhile, the High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) instance shows superior raw performance in lower-memory, high-concurrency scenarios, as evidenced by its higher RPS rates for Redis operations and better average latency in most cases, making it ideal for applications that prioritize high-throughput, low-latency data processing with fewer resources.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.