Vultr Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) vs. Vultr High Frequency Intel (2 GB)
My friend, I'm so glad you're here! Today I've spun up brand new instance from Vultr and ran my world famous suite of benchmarking scripts. Each instance was spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Enough talk. Here's the data.
Overview
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sat, 23 May 2026 11:00:52 GMT | Sat, 23 May 2026 23:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $40.00 | $12.00 |
| RAM (GB) | 8 | 2 |
| CPU Cores | 4 | 1 |
| Storage (TB) | 160 | 64 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 4 | 2 |
CPU
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) |
| Clock Speed (MHz) | 2,593.90 | 3,791.95 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 5,187.80 | 7,583.90 |
| Events per Second | 1,100.82 | 1,587.95 |
| Minimum Latency (ms) | 0.88 | 0.6 |
| Average Latency (ms) | 0.91 | 0.63 |
| Maximum Latency (ms) | 1.56 | 3.3 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.97 | 0.67 |
Memory
Memory Read
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,685,781.23 | 7,699,805.85 |
| Mebibytes per second | 3,599.40 | 7,519.34 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.03 | 0.24 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,590,629.63 | 7,878,713.36 |
| Mebibytes per second | 3,506.47 | 7,694.06 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.16 | 0.13 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,999.39 | 5,044.39 |
| Writes per Second | 3,332.93 | 3,362.96 |
| Fsyncs per Second | 10,670.47 | 10,772.67 |
| Read Mebibytes per Second | 78.12 | 78.82 |
| Written Mebibytes per Second | 52.08 | 52.55 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 37.52 | 1.72 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.18 | 0.17 |
Mutex
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 369.37 | 1,089.66 |
| Average Latency (ms) | 416.22 | 1,096.64 |
| Maximum Latency (ms) | 441.77 | 1,106.93 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 442.73 | 1,109.09 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,144.00 | 10,605.00 |
| Queries per second | 51,440.00 | 106,050.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.72 | 0.88 |
| Average Latency (ms) | 1.94 | 0.94 |
| Maximum Latency (ms) | 7.67 | 2.68 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.35 | 1.01 |
MySQL Write-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,108.00 | 9,832.00 |
| Queries per second | 51,080.00 | 98,320.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.66 |
| Average Latency (ms) | 1.96 | 1.02 |
| Maximum Latency (ms) | 12.52 | 2.81 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.71 | 1.3 |
MySQL Read/Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,247.00 | 4,492.00 |
| Queries per second | 22,470.00 | 44,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.08 | 1.79 |
| Average Latency (ms) | 4.45 | 2.22 |
| Maximum Latency (ms) | 29.7 | 4.98 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.28 | 2.61 |
MySQL INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,630.00 | 16,861.00 |
| Queries per second | 76,300.00 | 168,610.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.71 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 1.31 | 0.59 |
| Maximum Latency (ms) | 29.81 | 2.43 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.55 | 0.75 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 898,571.00 | 2,187,278.00 |
| Queries per second | 8,985,710.00 | 21,872,780.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 505.86 | 221.31 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 149,465.00 | 230,144.00 |
| Queries per second | 1,494,650.00 | 2,301,440.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 1.22 | 0.92 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,249.00 | 11,016.00 |
| Queries per second | 42,490.00 | 110,160.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.83 | 0.22 |
| Average Latency (ms) | 2.35 | 0.91 |
| Maximum Latency (ms) | 6.6 | 2.75 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.02 | 1.16 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,637.00 | 11,143.00 |
| Queries per second | 26,370.00 | 111,430.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.94 | 0.32 |
| Average Latency (ms) | 3.79 | 0.9 |
| Maximum Latency (ms) | 6.3 | 2.66 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.09 | 1.18 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,166.00 | 16,152.00 |
| Queries per second | 71,660.00 | 161,520.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 1.39 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 28.84 | 2.66 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.79 | 0.83 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,661.00 | 16,976.00 |
| Queries per second | 76,610.00 | 169,760.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 1.3 | 0.59 |
| Maximum Latency (ms) | 33.97 | 7.15 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.58 | 0.77 |
MySQL DELETE
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 69,690.00 | 154,633.00 |
| Queries per second | 696,900.00 | 1,546,330.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.14 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 27.73 | 2.36 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.87 | 0.09 |
Redis
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 54,436.58 | 55,340.34 |
| PING_MBULK per Second | 48,828.12 | 55,928.41 |
| SET per Second | 51,572.98 | 55,309.73 |
| GET per Second | 48,239.27 | 55,741.36 |
| INCR per Second | 52,328.62 | 55,617.35 |
| LPUSH per Second | 45,454.54 | 54,824.56 |
| RPUSH per Second | 49,751.24 | 55,432.37 |
| LPOP per Second | 53,390.28 | 54,854.64 |
| RPOP per Second | 53,648.07 | 54,525.63 |
| SADD per Second | 48,285.85 | 55,741.36 |
| HSET per Second | 51,493.30 | 55,248.62 |
| SPOP per Second | 52,910.05 | 55,710.31 |
| ZADD per Second | 53,504.55 | 54,614.96 |
| ZPOPMIN per Second | 53,590.57 | 55,710.31 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,645.09 | 37,636.43 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 13,131.98 | 19,880.71 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 8,529.51 | 14,419.61 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 7,479.99 | 12,550.20 |
| MSET (10 keys) per Second | 49,212.60 | 51,813.47 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.47 | 0.59 |
| PING_MBULK | 0.53 | 0.58 |
| SET | 0.50 | 0.59 |
| GET | 0.54 | 0.58 |
| INCR | 0.49 | 0.58 |
| LPUSH | 0.58 | 0.60 |
| RPUSH | 0.52 | 0.59 |
| LPOP | 0.49 | 0.60 |
| RPOP | 0.48 | 0.61 |
| SADD | 0.54 | 0.58 |
| HSET | 0.53 | 0.59 |
| SPOP | 0.49 | 0.58 |
| ZADD | 0.48 | 0.60 |
| ZPOPMIN | 0.48 | 0.58 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.91 | 0.92 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.94 | 1.78 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.00 | 2.49 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.43 | 2.87 |
| MSET (10 keys) | 0.77 | 0.67 |
Conclusion
From the friendly robots:
Comparing the benchmarks of Vultr's Cloud Compute instance (8 GB, 4 cores) with its High Frequency Intel instance (2 GB, 1 core), the former excels in multi-threaded operations, with higher throughput in memory operations and significantly better performance in Redis benchmarks for most commands, indicating superior handling of concurrent requests. However, the High Frequency Intel instance shows competitive performance in CPU-bound tasks and memory operations, though slightly lagging behind in more intensive scenarios. Therefore, the Cloud Compute instance is ideal for workloads that require substantial memory, multiple cores, and high concurrency, such as database servers or web applications with many simultaneous connections. Meanwhile, the High Frequency Intel instance is more suited for less memory-intensive tasks with fewer cores, like single-threaded applications or scenarios where lower cost and high single-core performance are prioritized.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.