Vultr Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) vs. Vultr High Performance Intel (2 GB, 2 Cores)
Same showdown, different day. Today I've spun up brand new instance from Vultr to run some benchmarks on. All instances were spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and all resided in or around the New York / New Jersey area. Without further ado, here's the results.
Overview
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sat, 23 May 2026 11:00:52 GMT | Fri, 22 May 2026 16:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $40.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 8 | 2 |
| CPU Cores | 4 | 2 |
| Storage (TB) | 160 | 60 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 4 | 4 |
CPU
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 2,593.90 | 2,992.93 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 5,187.80 | 5,985.85 |
| Events per Second | 1,100.82 | 1,176.44 |
| Minimum Latency (ms) | 0.88 | 0.81 |
| Average Latency (ms) | 0.91 | 0.85 |
| Maximum Latency (ms) | 1.56 | 3.29 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.97 | 0.95 |
Memory
Memory Read
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,685,781.23 | 5,419,028.94 |
| Mebibytes per second | 3,599.40 | 5,292.02 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.03 | 0.81 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,590,629.63 | 5,390,713.58 |
| Mebibytes per second | 3,506.47 | 5,264.37 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.16 | 1.39 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,999.39 | 4,803.46 |
| Writes per Second | 3,332.93 | 3,202.31 |
| Fsyncs per Second | 10,670.47 | 10,256.58 |
| Read Mebibytes per Second | 78.12 | 75.05 |
| Written Mebibytes per Second | 52.08 | 50.04 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 37.52 | 2.97 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.18 | 0.16 |
Mutex
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 369.37 | 779.28 |
| Average Latency (ms) | 416.22 | 787.12 |
| Maximum Latency (ms) | 441.77 | 793.55 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 442.73 | 787.74 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,144.00 | 7,411.00 |
| Queries per second | 51,440.00 | 74,110.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.72 | 1.08 |
| Average Latency (ms) | 1.94 | 1.35 |
| Maximum Latency (ms) | 7.67 | 6.01 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.35 | 1.86 |
MySQL Write-only
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,108.00 | 8,993.00 |
| Queries per second | 51,080.00 | 89,930.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.75 |
| Average Latency (ms) | 1.96 | 1.11 |
| Maximum Latency (ms) | 12.52 | 9.6 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.71 | 1.5 |
MySQL Read/Write
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,247.00 | 3,885.00 |
| Queries per second | 22,470.00 | 38,850.00 |
| Minimum Latency (ms) | 3.08 | 2 |
| Average Latency (ms) | 4.45 | 2.57 |
| Maximum Latency (ms) | 29.7 | 9.51 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.28 | 3.25 |
MySQL INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,630.00 | 16,414.00 |
| Queries per second | 76,300.00 | 164,140.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.71 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 1.31 | 0.61 |
| Maximum Latency (ms) | 29.81 | 4.22 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.55 | 0.81 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 898,571.00 | 1,667,092.00 |
| Queries per second | 8,985,710.00 | 16,670,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 505.86 | 291.07 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 149,465.00 | 205,129.00 |
| Queries per second | 1,494,650.00 | 2,051,290.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 1.22 | 1.31 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,249.00 | 7,409.00 |
| Queries per second | 42,490.00 | 74,090.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.83 | 0.47 |
| Average Latency (ms) | 2.35 | 1.35 |
| Maximum Latency (ms) | 6.6 | 3.93 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.02 | 1.82 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,637.00 | 7,938.00 |
| Queries per second | 26,370.00 | 79,380.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.94 | 0.49 |
| Average Latency (ms) | 3.79 | 1.26 |
| Maximum Latency (ms) | 6.3 | 3.65 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.09 | 1.67 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,166.00 | 14,824.00 |
| Queries per second | 71,660.00 | 148,240.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 1.39 | 0.67 |
| Maximum Latency (ms) | 28.84 | 4.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.79 | 0.97 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,661.00 | 16,082.00 |
| Queries per second | 76,610.00 | 160,820.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.7 | 0.39 |
| Average Latency (ms) | 1.3 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 33.97 | 3.62 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.58 | 0.84 |
MySQL DELETE
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 69,690.00 | 134,029.00 |
| Queries per second | 696,900.00 | 1,340,290.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.14 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 27.73 | 4.45 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.87 | 0.11 |
Redis
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 54,436.58 | 65,963.06 |
| PING_MBULK per Second | 48,828.12 | 65,746.22 |
| SET per Second | 51,572.98 | 67,204.30 |
| GET per Second | 48,239.27 | 65,919.58 |
| INCR per Second | 52,328.62 | 66,225.16 |
| LPUSH per Second | 45,454.54 | 65,876.16 |
| RPUSH per Second | 49,751.24 | 65,019.51 |
| LPOP per Second | 53,390.28 | 67,704.80 |
| RPOP per Second | 53,648.07 | 65,402.22 |
| SADD per Second | 48,285.85 | 67,704.80 |
| HSET per Second | 51,493.30 | 65,402.22 |
| SPOP per Second | 52,910.05 | 64,892.93 |
| ZADD per Second | 53,504.55 | 65,703.02 |
| ZPOPMIN per Second | 53,590.57 | 66,889.63 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,645.09 | 48,804.29 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 13,131.98 | 27,314.94 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 8,529.51 | 19,131.43 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 7,479.99 | 17,608.73 |
| MSET (10 keys) per Second | 49,212.60 | 67,659.00 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) | Vultr – High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.47 | 0.39 |
| PING_MBULK | 0.53 | 0.39 |
| SET | 0.50 | 0.39 |
| GET | 0.54 | 0.39 |
| INCR | 0.49 | 0.39 |
| LPUSH | 0.58 | 0.40 |
| RPUSH | 0.52 | 0.40 |
| LPOP | 0.49 | 0.38 |
| RPOP | 0.48 | 0.40 |
| SADD | 0.54 | 0.38 |
| HSET | 0.53 | 0.40 |
| SPOP | 0.49 | 0.40 |
| ZADD | 0.48 | 0.40 |
| ZPOPMIN | 0.48 | 0.40 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.91 | 0.54 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.94 | 0.96 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.00 | 1.40 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.43 | 1.61 |
| MSET (10 keys) | 0.77 | 0.40 |
Conclusion
From the friendly robots:
In terms of benchmark performance, the Vultr High Performance Intel (2 GB, 2 Cores) instance shows higher raw performance for most metrics, especially in Redis operations where it achieves higher requests per second and lower latency across a variety of commands compared to the Cloud Compute (8 GB, 4 Cores) instance. However, the Cloud Compute instance has an advantage in memory operations, demonstrating significantly higher throughput and operation per second. For CPU-bound tasks and workloads that benefit from higher RAM, the Cloud Compute instance would be preferable. Meanwhile, for scenarios requiring higher CPU performance and lower latency, like caching or high-frequency data processing, the High Performance Intel instance is the better choice. The High Performance instance also provides NVMe storage, which can be beneficial for I/O-heavy tasks. Overall, the choice between these instances depends on the specific needs of memory, CPU, and I/O performance for the intended application.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.