Vultr High Frequency Intel (1 GB) vs. Vultr High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores)
Same showdown, different day. Today I've spun up some brand new instance from Vultr and ran my world famous suite of benchmarking scripts. Each instance was spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and all resided in or around the New York / New Jersey area. Enough talk. Here's the data.
Overview
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Tue, 02 Jun 2026 13:00:52 GMT | Sun, 31 May 2026 13:00:55 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $6.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 1 | 2 |
| CPU Cores | 1 | 2 |
| Storage (TB) | 32 | 80 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 1 | 3 |
CPU
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) |
| Clock Speed (MHz) | 3,792.00 | 3,791.98 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 7,583.99 | 7,583.95 |
| Events per Second | 1,610.13 | 1,552.05 |
| Minimum Latency (ms) | 0.59 | 0.62 |
| Average Latency (ms) | 0.62 | 0.64 |
| Maximum Latency (ms) | 2.23 | 4.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.65 | 0.69 |
Memory
Memory Read
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,926,735.23 | 7,875,668.83 |
| Mebibytes per second | 7,740.95 | 7,691.08 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.12 | 0.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,829,978.57 | 7,729,812.11 |
| Mebibytes per second | 7,646.46 | 7,548.64 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 1.01 | 0.16 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,623.06 | 4,671.85 |
| Writes per Second | 3,082.04 | 3,114.56 |
| Fsyncs per Second | 9,865.12 | 9,976.90 |
| Read Mebibytes per Second | 72.24 | 73.00 |
| Written Mebibytes per Second | 48.16 | 48.67 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 1.44 | 2.76 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.18 | 0.17 |
Mutex
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,066.91 | 543.27 |
| Average Latency (ms) | 1,072.39 | 554.74 |
| Maximum Latency (ms) | 1,077.58 | 563.70 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,069.86 | 559.50 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,351.00 | 10,621.00 |
| Queries per second | 103,510.00 | 106,210.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.9 | 0.86 |
| Average Latency (ms) | 0.97 | 0.94 |
| Maximum Latency (ms) | 7.08 | 2.5 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.03 | 1.03 |
MySQL Write-only
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 9,881.00 | 10,229.00 |
| Queries per second | 98,810.00 | 102,290.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.63 | 0.64 |
| Average Latency (ms) | 1.01 | 0.98 |
| Maximum Latency (ms) | 3.54 | 2.08 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.3 | 1.23 |
MySQL Read/Write
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,464.00 | 5,072.00 |
| Queries per second | 44,640.00 | 50,720.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.81 | 1.59 |
| Average Latency (ms) | 2.24 | 1.97 |
| Maximum Latency (ms) | 14.82 | 3.94 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.76 | 2.39 |
MySQL INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,897.00 | 16,038.00 |
| Queries per second | 168,970.00 | 160,380.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 0.59 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 2.68 | 13.18 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.75 | 0.8 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,133,092.00 | 2,424,342.00 |
| Queries per second | 21,330,920.00 | 24,243,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 261.58 | 205.81 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 226,612.00 | 241,313.00 |
| Queries per second | 2,266,120.00 | 2,413,130.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.04 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 4.34 | 0.76 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.05 | 0.05 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 11,104.00 | 12,080.00 |
| Queries per second | 111,040.00 | 120,800.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.31 | 0.21 |
| Average Latency (ms) | 0.9 | 0.83 |
| Maximum Latency (ms) | 3.85 | 3.31 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.16 | 1.04 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 11,218.00 | 10,527.00 |
| Queries per second | 112,180.00 | 105,270.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.28 | 0.16 |
| Average Latency (ms) | 0.89 | 0.95 |
| Maximum Latency (ms) | 2.88 | 3.25 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.16 | 1.23 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,175.00 | 17,123.00 |
| Queries per second | 161,750.00 | 171,230.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 0.62 | 0.58 |
| Maximum Latency (ms) | 2.37 | 2 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.86 | 0.78 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,898.00 | 16,979.00 |
| Queries per second | 168,980.00 | 169,790.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.37 | 0.38 |
| Average Latency (ms) | 0.59 | 0.59 |
| Maximum Latency (ms) | 5.32 | 4.13 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.8 | 0.8 |
MySQL DELETE
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 151,969.00 | 156,424.00 |
| Queries per second | 1,519,690.00 | 1,564,240.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 5.32 | 4.87 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.07 |
Redis
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 55,772.45 | 88,652.48 |
| PING_MBULK per Second | 56,401.58 | 89,605.73 |
| SET per Second | 55,928.41 | 90,171.33 |
| GET per Second | 56,818.18 | 90,579.71 |
| INCR per Second | 56,529.11 | 90,744.10 |
| LPUSH per Second | 55,463.12 | 90,497.73 |
| RPUSH per Second | 55,555.56 | 90,415.91 |
| LPOP per Second | 55,066.08 | 90,909.09 |
| RPOP per Second | 53,966.54 | 90,661.83 |
| SADD per Second | 55,865.92 | 90,252.70 |
| HSET per Second | 55,035.77 | 90,415.91 |
| SPOP per Second | 56,211.35 | 89,928.05 |
| ZADD per Second | 55,679.29 | 90,415.91 |
| ZPOPMIN per Second | 56,689.34 | 90,009.01 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 37,271.71 | 66,533.60 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 20,973.15 | 36,179.45 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 14,166.31 | 26,239.83 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 12,725.88 | 22,547.91 |
| MSET (10 keys) per Second | 51,786.64 | 88,105.73 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – High Frequency Intel (1 GB) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.57 | 0.30 |
| PING_MBULK | 0.56 | 0.29 |
| SET | 0.57 | 0.29 |
| GET | 0.56 | 0.29 |
| INCR | 0.56 | 0.28 |
| LPUSH | 0.58 | 0.29 |
| RPUSH | 0.58 | 0.29 |
| LPOP | 0.59 | 0.28 |
| RPOP | 0.61 | 0.28 |
| SADD | 0.58 | 0.29 |
| HSET | 0.59 | 0.29 |
| SPOP | 0.57 | 0.29 |
| ZADD | 0.58 | 0.29 |
| ZPOPMIN | 0.56 | 0.29 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.92 | 0.39 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.66 | 0.71 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 2.53 | 0.97 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 2.84 | 1.14 |
| MSET (10 keys) | 0.67 | 0.30 |
Conclusion
From the friendly robots:
The Vultr High Frequency Intel (1 GB) instance offers respectable benchmarks in CPU performance, Redis operations, and memory throughput with an emphasis on low latency, making it suitable for applications that prioritize single-threaded or low-concurrency tasks. In contrast, the High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) instance provides superior performance in multi-core processing, Redis throughput, and file I/O operations, indicating it is better suited for CPU-intensive, I/O-heavy workloads, or applications that require higher concurrency handling, thus making it ideal for more demanding applications.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.