Vultr High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) vs. Vultr High Performance AMD (2 GB)
Welcome to another round of the VPS Showdown. Today I've spun up brand new instance from Vultr to run some benchmarks on. All instances were spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Without further ado, here's the results.
Overview
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sun, 31 May 2026 13:00:55 GMT | Mon, 01 Jun 2026 14:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $18.00 | $12.00 |
| RAM (GB) | 2 | 2 |
| CPU Cores | 2 | 1 |
| Storage (TB) | 80 | 50 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 3 | 3 |
CPU
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | AuthenticAMD |
| Model Name | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Clock Speed (MHz) | 3,791.98 | 2,900.00 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 1,024.00 |
| BogoMips | 7,583.95 | 5,799.99 |
| Events per Second | 1,552.05 | 4,576.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.62 | 0.2 |
| Average Latency (ms) | 0.64 | 0.22 |
| Maximum Latency (ms) | 4.61 | 3.32 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.69 | 0.23 |
Memory
Memory Read
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,875,668.83 | 7,453,499.54 |
| Mebibytes per second | 7,691.08 | 7,278.81 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.12 | 0.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,729,812.11 | 7,526,142.42 |
| Mebibytes per second | 7,548.64 | 7,349.75 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.16 | 0.34 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,671.85 | 4,488.85 |
| Writes per Second | 3,114.56 | 2,992.54 |
| Fsyncs per Second | 9,976.90 | 9,582.19 |
| Read Mebibytes per Second | 73.00 | 70.14 |
| Written Mebibytes per Second | 48.67 | 46.76 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 2.76 | 2.5 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.17 | 0.18 |
Mutex
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 543.27 | 1,235.70 |
| Average Latency (ms) | 554.74 | 1,245.09 |
| Maximum Latency (ms) | 563.70 | 1,250.86 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 559.50 | 1,258.08 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,621.00 | 12,923.00 |
| Queries per second | 106,210.00 | 129,230.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.86 | 0.71 |
| Average Latency (ms) | 0.94 | 0.77 |
| Maximum Latency (ms) | 2.5 | 2.96 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.03 | 0.87 |
MySQL Write-only
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,229.00 | 10,029.00 |
| Queries per second | 102,290.00 | 100,290.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.64 | 0.66 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 1 |
| Maximum Latency (ms) | 2.08 | 2.69 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.23 | 1.37 |
MySQL Read/Write
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,072.00 | 5,077.00 |
| Queries per second | 50,720.00 | 50,770.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.59 | 1.58 |
| Average Latency (ms) | 1.97 | 1.97 |
| Maximum Latency (ms) | 3.94 | 5.64 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 2.39 |
MySQL INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,038.00 | 16,678.00 |
| Queries per second | 160,380.00 | 166,780.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 0.62 | 0.6 |
| Maximum Latency (ms) | 13.18 | 11.33 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.8 | 0.74 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,424,342.00 | 2,453,467.00 |
| Queries per second | 24,243,420.00 | 24,534,670.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 205.81 | 225.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 241,313.00 | 352,826.00 |
| Queries per second | 2,413,130.00 | 3,528,260.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Maximum Latency (ms) | 0.76 | 1.28 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 12,080.00 | 14,624.00 |
| Queries per second | 120,800.00 | 146,240.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.21 | 0.2 |
| Average Latency (ms) | 0.83 | 0.68 |
| Maximum Latency (ms) | 3.31 | 3.17 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.04 | 0.89 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,527.00 | 14,460.00 |
| Queries per second | 105,270.00 | 144,600.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.16 | 0.19 |
| Average Latency (ms) | 0.95 | 0.69 |
| Maximum Latency (ms) | 3.25 | 2.46 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.23 | 0.89 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 17,123.00 | 15,256.00 |
| Queries per second | 171,230.00 | 152,560.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.42 |
| Average Latency (ms) | 0.58 | 0.65 |
| Maximum Latency (ms) | 2 | 2.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.78 | 0.99 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,979.00 | 15,643.00 |
| Queries per second | 169,790.00 | 156,430.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 0.59 | 0.64 |
| Maximum Latency (ms) | 4.13 | 2.48 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.8 | 0.89 |
MySQL DELETE
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 156,424.00 | 209,105.00 |
| Queries per second | 1,564,240.00 | 2,091,050.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 4.87 | 2.34 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.07 | 0.08 |
Redis
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 88,652.48 | 42,607.59 |
| PING_MBULK per Second | 89,605.73 | 42,936.88 |
| SET per Second | 90,171.33 | 42,808.22 |
| GET per Second | 90,579.71 | 42,771.60 |
| INCR per Second | 90,744.10 | 42,955.32 |
| LPUSH per Second | 90,497.73 | 42,698.55 |
| RPUSH per Second | 90,415.91 | 42,535.09 |
| LPOP per Second | 90,909.09 | 42,087.54 |
| RPOP per Second | 90,661.83 | 37,551.63 |
| SADD per Second | 90,252.70 | 41,823.50 |
| HSET per Second | 90,415.91 | 42,408.82 |
| SPOP per Second | 89,928.05 | 43,177.89 |
| ZADD per Second | 90,415.91 | 42,265.43 |
| ZPOPMIN per Second | 90,009.01 | 43,122.04 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 66,533.60 | 32,916.39 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 36,179.45 | 21,367.52 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 26,239.83 | 16,228.50 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 22,547.91 | 14,363.69 |
| MSET (10 keys) per Second | 88,105.73 | 40,650.41 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.30 | 0.78 |
| PING_MBULK | 0.29 | 0.78 |
| SET | 0.29 | 0.78 |
| GET | 0.29 | 0.78 |
| INCR | 0.28 | 0.78 |
| LPUSH | 0.29 | 0.79 |
| RPUSH | 0.29 | 0.79 |
| LPOP | 0.28 | 0.79 |
| RPOP | 0.28 | 0.92 |
| SADD | 0.29 | 0.79 |
| HSET | 0.29 | 0.79 |
| SPOP | 0.29 | 0.77 |
| ZADD | 0.29 | 0.79 |
| ZPOPMIN | 0.29 | 0.78 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.39 | 1.01 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 0.71 | 1.54 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 0.97 | 2.07 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 1.14 | 2.34 |
| MSET (10 keys) | 0.30 | 0.84 |
Conclusion
From the friendly robots:
Based on the benchmark results, the Vultr High Frequency Intel instance shows significantly higher performance across most metrics, especially in Redis operations where it achieves higher requests per second and lower latencies for most commands compared to the High Performance AMD instance. The Intel-based instance also outperforms in CPU, file I/O, and memory operations, indicating a stronger performance in handling a variety of tasks. This suggests that the Intel instance is better suited for CPU-intensive and I/O-heavy workloads, making it ideal for applications that benefit from higher core counts and faster processing speeds, while the AMD instance, though competent, is slightly behind in most metrics and would be better for less demanding tasks or where cost is a primary concern.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.