Vultr High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) vs. Vultr High Performance Intel (4 GB, 2 Cores)
New day, new benchmarks. Today I've spun up some brand new instance from Vultr and did some benchmarking. All instances were running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Let's get into the numbers.
Overview
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sun, 31 May 2026 13:00:55 GMT | Mon, 01 Jun 2026 09:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $18.00 | $24.00 |
| RAM (GB) | 2 | 4 |
| CPU Cores | 2 | 2 |
| Storage (TB) | 80 | 100 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 3 | 5 |
CPU
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 3,791.98 | 2,893.17 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 7,583.95 | 5,786.33 |
| Events per Second | 1,552.05 | 1,127.22 |
| Minimum Latency (ms) | 0.62 | 0.83 |
| Average Latency (ms) | 0.64 | 0.89 |
| Maximum Latency (ms) | 4.61 | 1.63 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.69 | 1.03 |
Memory
Memory Read
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,875,668.83 | 5,076,641.48 |
| Mebibytes per second | 7,691.08 | 4,957.66 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.12 | 0.11 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,729,812.11 | 5,199,921.82 |
| Mebibytes per second | 7,548.64 | 5,078.05 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.16 | 0.32 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,671.85 | 6,643.48 |
| Writes per Second | 3,114.56 | 4,428.99 |
| Fsyncs per Second | 9,976.90 | 14,178.45 |
| Read Mebibytes per Second | 73.00 | 103.80 |
| Written Mebibytes per Second | 48.67 | 69.20 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 2.76 | 2.72 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.17 | 0.13 |
Mutex
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 543.27 | 934.92 |
| Average Latency (ms) | 554.74 | 952.27 |
| Maximum Latency (ms) | 563.70 | 971.10 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 559.50 | 977.74 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,621.00 | 6,936.00 |
| Queries per second | 106,210.00 | 69,360.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.86 | 1.12 |
| Average Latency (ms) | 0.94 | 1.44 |
| Maximum Latency (ms) | 2.5 | 3.44 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.03 | 1.93 |
MySQL Write-only
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,229.00 | 7,639.00 |
| Queries per second | 102,290.00 | 76,390.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.64 | 0.82 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 1.31 |
| Maximum Latency (ms) | 2.08 | 5.39 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.23 | 1.86 |
MySQL Read/Write
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,072.00 | 3,172.00 |
| Queries per second | 50,720.00 | 31,720.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.59 | 2.12 |
| Average Latency (ms) | 1.97 | 3.15 |
| Maximum Latency (ms) | 3.94 | 6.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 4.1 |
MySQL INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,038.00 | 12,696.00 |
| Queries per second | 160,380.00 | 126,960.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 0.62 | 0.78 |
| Maximum Latency (ms) | 13.18 | 3.84 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.8 | 1.08 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,424,342.00 | 1,375,842.00 |
| Queries per second | 24,243,420.00 | 13,758,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 205.81 | 346.5 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 241,313.00 | 183,136.00 |
| Queries per second | 2,413,130.00 | 1,831,360.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.04 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 0.76 | 0.84 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.05 | 0.08 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 12,080.00 | 5,984.00 |
| Queries per second | 120,800.00 | 59,840.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.21 | 0.39 |
| Average Latency (ms) | 0.83 | 1.67 |
| Maximum Latency (ms) | 3.31 | 29.6 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.04 | 2.26 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,527.00 | 7,185.00 |
| Queries per second | 105,270.00 | 71,850.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.16 | 0.46 |
| Average Latency (ms) | 0.95 | 1.39 |
| Maximum Latency (ms) | 3.25 | 3.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.23 | 1.96 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 17,123.00 | 11,973.00 |
| Queries per second | 171,230.00 | 119,730.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 0.58 | 0.83 |
| Maximum Latency (ms) | 2 | 4.5 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.78 | 1.23 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,979.00 | 12,915.00 |
| Queries per second | 169,790.00 | 129,150.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 0.59 | 0.77 |
| Maximum Latency (ms) | 4.13 | 8.63 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.8 | 1.08 |
MySQL DELETE
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 156,424.00 | 107,097.00 |
| Queries per second | 1,564,240.00 | 1,070,970.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.09 |
| Maximum Latency (ms) | 4.87 | 4.34 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.07 | 0.14 |
Redis
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 88,652.48 | 59,808.61 |
| PING_MBULK per Second | 89,605.73 | 54,614.96 |
| SET per Second | 90,171.33 | 50,916.50 |
| GET per Second | 90,579.71 | 63,171.20 |
| INCR per Second | 90,744.10 | 61,652.28 |
| LPUSH per Second | 90,497.73 | 52,826.20 |
| RPUSH per Second | 90,415.91 | 59,523.81 |
| LPOP per Second | 90,909.09 | 65,359.48 |
| RPOP per Second | 90,661.83 | 59,952.04 |
| SADD per Second | 90,252.70 | 62,344.14 |
| HSET per Second | 90,415.91 | 53,734.55 |
| SPOP per Second | 89,928.05 | 58,038.30 |
| ZADD per Second | 90,415.91 | 61,349.70 |
| ZPOPMIN per Second | 90,009.01 | 64,308.68 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 66,533.60 | 43,687.20 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 36,179.45 | 21,390.37 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 26,239.83 | 16,374.65 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 22,547.91 | 15,060.24 |
| MSET (10 keys) per Second | 88,105.73 | 58,858.15 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.30 | 0.44 |
| PING_MBULK | 0.29 | 0.51 |
| SET | 0.29 | 0.53 |
| GET | 0.29 | 0.43 |
| INCR | 0.28 | 0.43 |
| LPUSH | 0.29 | 0.49 |
| RPUSH | 0.29 | 0.43 |
| LPOP | 0.28 | 0.40 |
| RPOP | 0.28 | 0.43 |
| SADD | 0.29 | 0.45 |
| HSET | 0.29 | 0.48 |
| SPOP | 0.29 | 0.45 |
| ZADD | 0.29 | 0.42 |
| ZPOPMIN | 0.29 | 0.40 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.39 | 0.64 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 0.71 | 1.50 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 0.97 | 1.83 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 1.14 | 1.91 |
| MSET (10 keys) | 0.30 | 0.50 |
Conclusion
From the friendly robots:
After analyzing the benchmark results, the Vultr High Frequency Intel (2 GB, 2 Cores) instance demonstrates impressive performance in Redis operations, achieving high request rates with low latencies for commands like PING, SET, and GET, along with solid memory and file I/O capabilities. Conversely, the High Performance Intel (4 GB, 2 Cores) instance excels in CPU-intensive tasks, with higher request rates and lower latencies across Redis operations, better memory throughput, and enhanced file I/O performance. The High Frequency Intel instance is ideal for workloads that benefit from moderate CPU power and high RAM utilization, while the High Performance Intel instance is better suited for CPU-intensive and memory-heavy applications requiring greater processing power and higher throughput.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.