Vultr High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) vs. Vultr High Performance AMD (2 GB, 2 Cores)
Fresh benchmarks coming at ya. Today I've spun up some brand new instance from Vultr and did some benchmarking. Each instance was running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Enough talk. Here's the data.
Overview
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sun, 31 May 2026 15:00:52 GMT | Sun, 31 May 2026 07:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $24.00 | $18.00 |
| RAM (GB) | 4 | 2 |
| CPU Cores | 2 | 2 |
| Storage (TB) | 128 | 60 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 3 | 4 |
CPU
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | AuthenticAMD |
| Model Name | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Clock Speed (MHz) | 3,791.97 | 2,899.99 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 1,024.00 |
| BogoMips | 7,583.94 | 5,799.98 |
| Events per Second | 1,574.56 | 4,648.14 |
| Minimum Latency (ms) | 0.62 | 0.2 |
| Average Latency (ms) | 0.63 | 0.21 |
| Maximum Latency (ms) | 2.75 | 1.26 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.68 | 0.23 |
Memory
Memory Read
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,748,150.36 | 7,548,502.85 |
| Mebibytes per second | 7,566.55 | 7,371.58 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.07 | 0.08 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,774,132.12 | 7,544,807.09 |
| Mebibytes per second | 7,591.93 | 7,367.98 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.27 | 0.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 7,795.87 | 5,114.79 |
| Writes per Second | 5,197.25 | 3,409.86 |
| Fsyncs per Second | 16,639.28 | 10,914.44 |
| Read Mebibytes per Second | 121.81 | 79.92 |
| Written Mebibytes per Second | 81.21 | 53.28 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.03 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 0.85 | 3.7 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.12 | 0.12 |
Mutex
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 508.91 | 574.03 |
| Average Latency (ms) | 536.68 | 637.47 |
| Maximum Latency (ms) | 555.84 | 663.74 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 559.50 | 657.93 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,239.00 | 9,622.00 |
| Queries per second | 102,390.00 | 96,220.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.89 | 0.73 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 1.04 |
| Maximum Latency (ms) | 3.09 | 2.22 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.1 | 1.12 |
MySQL Write-only
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 9,867.00 | 9,585.00 |
| Queries per second | 98,670.00 | 95,850.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.67 | 0.8 |
| Average Latency (ms) | 1.01 | 1.04 |
| Maximum Latency (ms) | 2.05 | 2.18 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.27 | 1.32 |
MySQL Read/Write
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,833.00 | 4,686.00 |
| Queries per second | 48,330.00 | 46,860.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.66 | 1.57 |
| Average Latency (ms) | 2.07 | 2.13 |
| Maximum Latency (ms) | 13 | 4.26 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.48 | 2.52 |
MySQL INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,634.00 | 15,965.00 |
| Queries per second | 166,340.00 | 159,650.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.4 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 0.6 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 11.65 | 2.23 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.8 | 0.74 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,395,217.00 | 3,065,092.00 |
| Queries per second | 23,952,170.00 | 30,650,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 203.97 | 208.51 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 234,845.00 | 217,035.00 |
| Queries per second | 2,348,450.00 | 2,170,350.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.04 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 0.65 | 0.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.05 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,869.00 | 14,818.00 |
| Queries per second | 108,690.00 | 148,180.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.26 | 0.24 |
| Average Latency (ms) | 0.92 | 0.67 |
| Maximum Latency (ms) | 2.74 | 1.94 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.34 | 0.86 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,176.00 | 14,341.00 |
| Queries per second | 101,760.00 | 143,410.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.38 | 0.27 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 0.7 |
| Maximum Latency (ms) | 3.71 | 1.67 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.3 | 0.89 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,370.00 | 14,864.00 |
| Queries per second | 163,700.00 | 148,640.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.39 | 0.47 |
| Average Latency (ms) | 0.61 | 0.67 |
| Maximum Latency (ms) | 1.95 | 2.36 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.81 | 0.87 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 16,970.00 | 15,284.00 |
| Queries per second | 169,700.00 | 152,840.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.39 | 0.46 |
| Average Latency (ms) | 0.59 | 0.65 |
| Maximum Latency (ms) | 1.83 | 1.65 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.81 | 0.83 |
MySQL DELETE
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 155,757.00 | 151,536.00 |
| Queries per second | 1,557,570.00 | 1,515,360.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.03 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 2.85 | 4.83 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.08 | 0.08 |
Redis
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 85,910.65 | 55,991.04 |
| PING_MBULK per Second | 87,796.30 | 57,903.88 |
| SET per Second | 89,047.20 | 57,703.40 |
| GET per Second | 88,105.73 | 57,703.40 |
| INCR per Second | 87,032.20 | 57,372.34 |
| LPUSH per Second | 87,032.20 | 57,836.90 |
| RPUSH per Second | 88,573.96 | 58,173.36 |
| LPOP per Second | 88,417.33 | 58,343.06 |
| RPOP per Second | 89,525.52 | 58,343.06 |
| SADD per Second | 88,183.43 | 58,241.12 |
| HSET per Second | 89,047.20 | 58,858.15 |
| SPOP per Second | 86,956.52 | 58,892.82 |
| ZADD per Second | 88,183.43 | 57,504.31 |
| ZPOPMIN per Second | 87,260.03 | 57,870.37 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 63,251.11 | 49,236.83 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 34,940.60 | 34,818.94 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 25,700.33 | 26,766.60 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 22,537.75 | 24,207.21 |
| MSET (10 keys) per Second | 85,836.91 | 58,548.01 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.31 | 0.48 |
| PING_MBULK | 0.29 | 0.44 |
| SET | 0.29 | 0.45 |
| GET | 0.29 | 0.45 |
| INCR | 0.30 | 0.45 |
| LPUSH | 0.30 | 0.44 |
| RPUSH | 0.29 | 0.44 |
| LPOP | 0.29 | 0.44 |
| RPOP | 0.29 | 0.44 |
| SADD | 0.29 | 0.44 |
| HSET | 0.29 | 0.44 |
| SPOP | 0.30 | 0.44 |
| ZADD | 0.30 | 0.45 |
| ZPOPMIN | 0.30 | 0.44 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.46 | 0.53 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 0.74 | 0.74 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 0.99 | 0.95 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 1.15 | 1.05 |
| MSET (10 keys) | 0.30 | 0.44 |
Conclusion
From the friendly robots:
After analyzing the benchmark results for both instances, the Vultr High Frequency Intel (4 GB, 2 Cores) performs significantly better in most metrics compared to the High Performance AMD (2 GB, 2 Cores). The Intel instance shows higher Redis request rates per second (rps) across various operations, better CPU event processing rates, superior file I/O performance with higher throughputs and lower latencies, and generally lower memory and mutex latencies. However, the AMD instance has competitive CPU performance, file I/O throughput, and memory operation rates. Given these metrics, the High Frequency Intel instance is more suited for CPU-intensive and I/O-heavy workloads where higher RAM and better processing speeds are beneficial, whereas the AMD instance could suffice for less demanding tasks where the lower memory and slightly lower processing speeds are acceptable trade-offs.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.