Vultr High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) vs. Vultr High Performance Intel (8 GB, 4 Cores)
New day, new benchmarks. Today I've spun up some brand new instance from Vultr and did some benchmarking. Each instance was spun up with Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Time to see who showed up today.
Overview
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sun, 31 May 2026 07:00:52 GMT | Sun, 31 May 2026 03:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-117-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $18.00 | $48.00 |
| RAM (GB) | 2 | 8 |
| CPU Cores | 2 | 4 |
| Storage (TB) | 60 | 180 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 4 | 6 |
CPU
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | GenuineIntel |
| Model Name | AMD EPYC-Genoa Processor | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 2,899.99 | 2,893.17 |
| CPU Cache Size (KB) | 1,024.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 5,799.98 | 5,786.33 |
| Events per Second | 4,648.14 | 1,164.11 |
| Minimum Latency (ms) | 0.2 | 0.83 |
| Average Latency (ms) | 0.21 | 0.86 |
| Maximum Latency (ms) | 1.26 | 1.81 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.23 | 0.9 |
Memory
Memory Read
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,548,502.85 | 5,268,671.27 |
| Mebibytes per second | 7,371.58 | 5,145.19 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.08 | 0.85 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,544,807.09 | 5,300,398.23 |
| Mebibytes per second | 7,367.98 | 5,176.17 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.12 | 0.29 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 5,114.79 | 8,120.73 |
| Writes per Second | 3,409.86 | 5,413.82 |
| Fsyncs per Second | 10,914.44 | 17,334.39 |
| Read Mebibytes per Second | 79.92 | 126.89 |
| Written Mebibytes per Second | 53.28 | 84.59 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.03 |
| Maximum Latency (ms) | 3.7 | 16.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.12 | 0.1 |
Mutex
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 574.03 | 197.88 |
| Average Latency (ms) | 637.47 | 357.16 |
| Maximum Latency (ms) | 663.74 | 411.19 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 657.93 | 411.96 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 9,622.00 | 7,388.00 |
| Queries per second | 96,220.00 | 73,880.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.73 | 1.14 |
| Average Latency (ms) | 1.04 | 1.35 |
| Maximum Latency (ms) | 2.22 | 3.22 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.12 | 1.7 |
MySQL Write-only
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 9,585.00 | 7,997.00 |
| Queries per second | 95,850.00 | 79,970.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.8 | 0.87 |
| Average Latency (ms) | 1.04 | 1.25 |
| Maximum Latency (ms) | 2.18 | 3.16 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.32 | 1.55 |
MySQL Read/Write
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,686.00 | 3,262.00 |
| Queries per second | 46,860.00 | 32,620.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.57 | 2.17 |
| Average Latency (ms) | 2.13 | 3.06 |
| Maximum Latency (ms) | 4.26 | 7.36 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.52 | 3.82 |
MySQL INSERT
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 15,965.00 | 12,898.00 |
| Queries per second | 159,650.00 | 128,980.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.45 | 0.44 |
| Average Latency (ms) | 0.62 | 0.77 |
| Maximum Latency (ms) | 2.23 | 11.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.74 | 1.04 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,065,092.00 | 1,434,092.00 |
| Queries per second | 30,650,920.00 | 14,340,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 208.51 | 363.55 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 217,035.00 | 190,206.00 |
| Queries per second | 2,170,350.00 | 1,902,060.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.02 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 0.61 | 2 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.06 | 0.07 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 14,818.00 | 6,349.00 |
| Queries per second | 148,180.00 | 63,490.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.24 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 0.67 | 1.57 |
| Maximum Latency (ms) | 1.94 | 3.86 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.86 | 2.11 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 14,341.00 | 7,578.00 |
| Queries per second | 143,410.00 | 75,780.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.27 | 0.33 |
| Average Latency (ms) | 0.7 | 1.32 |
| Maximum Latency (ms) | 1.67 | 3.34 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.89 | 1.79 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 14,864.00 | 12,520.00 |
| Queries per second | 148,640.00 | 125,200.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.47 | 0.44 |
| Average Latency (ms) | 0.67 | 0.8 |
| Maximum Latency (ms) | 2.36 | 3.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.87 | 1.06 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 15,284.00 | 13,084.00 |
| Queries per second | 152,840.00 | 130,840.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.46 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 0.65 | 0.76 |
| Maximum Latency (ms) | 1.65 | 4.55 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.83 | 0.99 |
MySQL DELETE
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 151,536.00 | 116,263.00 |
| Queries per second | 1,515,360.00 | 1,162,630.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.02 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.09 |
| Maximum Latency (ms) | 4.83 | 3.79 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.08 | 0.12 |
Redis
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 55,991.04 | 53,022.27 |
| PING_MBULK per Second | 57,903.88 | 58,139.54 |
| SET per Second | 57,703.40 | 58,309.04 |
| GET per Second | 57,703.40 | 59,453.03 |
| INCR per Second | 57,372.34 | 60,024.01 |
| LPUSH per Second | 57,836.90 | 58,997.05 |
| RPUSH per Second | 58,173.36 | 59,916.12 |
| LPOP per Second | 58,343.06 | 60,938.45 |
| RPOP per Second | 58,343.06 | 61,804.70 |
| SADD per Second | 58,241.12 | 62,189.05 |
| HSET per Second | 58,858.15 | 63,131.31 |
| SPOP per Second | 58,892.82 | 61,274.51 |
| ZADD per Second | 57,504.31 | 61,312.08 |
| ZPOPMIN per Second | 57,870.37 | 63,653.72 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 49,236.83 | 42,535.09 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 34,818.94 | 25,018.76 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 26,766.60 | 17,895.49 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 24,207.21 | 15,649.45 |
| MSET (10 keys) per Second | 58,548.01 | 61,199.51 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – High Performance AMD (2 GB, 2 Cores) | Vultr – High Performance Intel (8 GB, 4 Cores) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.48 | 0.49 |
| PING_MBULK | 0.44 | 0.44 |
| SET | 0.45 | 0.44 |
| GET | 0.45 | 0.43 |
| INCR | 0.45 | 0.43 |
| LPUSH | 0.44 | 0.44 |
| RPUSH | 0.44 | 0.43 |
| LPOP | 0.44 | 0.43 |
| RPOP | 0.44 | 0.42 |
| SADD | 0.44 | 0.47 |
| HSET | 0.44 | 0.45 |
| SPOP | 0.44 | 0.42 |
| ZADD | 0.45 | 0.43 |
| ZPOPMIN | 0.44 | 0.45 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.53 | 0.87 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 0.74 | 1.46 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 0.95 | 1.69 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 1.05 | 1.77 |
| MSET (10 keys) | 0.44 | 0.45 |
Conclusion
From the friendly robots:
Comparing the two Vultr instances, the High Performance Intel (4c, 8gb) generally outperforms the High Performance AMD (2c, 2gb) across various benchmarks, showcasing higher rates of operations per second in Redis commands, better CPU event handling, faster file I/O operations, and superior memory read/write speeds. This suggests that for workloads that benefit from multiple CPU cores and faster processing speeds, such as high-traffic web applications or database servers, the Intel instance would be the superior choice. Conversely, the AMD instance, while still competent, may be better suited for lighter workloads or scenarios where cost-effectiveness is a primary concern.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.