DigitalOcean Regular (2 GB) vs. Vultr High Performance Intel (1 GB)
New day, new benchmarks. Today I've spun up some brand new instance from DigitalOcean and Vultr to run some benchmarks on. Each instance was running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in or around the New York / New Jersey area. Without further ado, here's the results.
Overview
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Tue, 12 May 2026 23:00:52 GMT | Tue, 12 May 2026 02:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-111-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $12.00 | $6.00 |
| RAM (GB) | 2 | 1 |
| CPU Cores | 1 | 1 |
| Storage (TB) | 50 | 25 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 2 | 2 |
CPU
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | DO-Regular | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 2,294.61 | 2,992.97 |
| CPU Cache Size (KB) | 4,096.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 4,589.21 | 5,985.94 |
| Events per Second | 408.72 | 1,189.15 |
| Minimum Latency (ms) | 0.98 | 0.81 |
| Average Latency (ms) | 2.44 | 0.84 |
| Maximum Latency (ms) | 30.57 | 2.47 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.1 | 0.95 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 1,633,276.41 | 5,526,233.85 |
| Mebibytes per second | 1,595.00 | 5,396.71 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.35 | 1.06 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 1,592,941.48 | 5,497,468.92 |
| Mebibytes per second | 1,555.61 | 5,368.62 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 5.53 | 0.88 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,584.78 | 4,359.61 |
| Writes per Second | 1,056.52 | 2,906.41 |
| Fsyncs per Second | 3,385.97 | 9,311.70 |
| Read Mebibytes per Second | 24.76 | 68.12 |
| Written Mebibytes per Second | 16.51 | 45.41 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.16 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 20.31 | 18.46 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.51 | 0.18 |
Mutex
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 2,434.32 | 1,494.72 |
| Average Latency (ms) | 2,473.55 | 1,505.74 |
| Maximum Latency (ms) | 2,489.41 | 1,513.45 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2,493.86 | 1,506.29 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,752.00 | 8,686.00 |
| Queries per second | 47,520.00 | 86,860.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.23 | 1.05 |
| Average Latency (ms) | 2.1 | 1.15 |
| Maximum Latency (ms) | 5.76 | 8.54 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.66 | 1.32 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,930.00 | 9,029.00 |
| Queries per second | 19,300.00 | 90,290.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.65 | 0.75 |
| Average Latency (ms) | 5.18 | 1.11 |
| Maximum Latency (ms) | 56.83 | 6.01 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.98 | 1.55 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,306.00 | 3,603.00 |
| Queries per second | 13,060.00 | 36,030.00 |
| Minimum Latency (ms) | 4.6 | 2.16 |
| Average Latency (ms) | 7.65 | 2.77 |
| Maximum Latency (ms) | 28.54 | 8.09 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 10.09 | 3.43 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,148.00 | 17,017.00 |
| Queries per second | 31,480.00 | 170,170.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.72 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 3.17 | 0.58 |
| Maximum Latency (ms) | 32.67 | 2.87 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 0.75 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 669,209.00 | 1,317,592.00 |
| Queries per second | 6,692,090.00 | 13,175,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.02 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 772.1 | 398.08 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 136,020.00 | 229,474.00 |
| Queries per second | 1,360,200.00 | 2,294,740.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 3.33 | 5.67 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.11 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,617.00 | 6,884.00 |
| Queries per second | 36,170.00 | 68,840.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.82 | 0.46 |
| Average Latency (ms) | 2.76 | 1.45 |
| Maximum Latency (ms) | 12.27 | 5.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.82 | 1.89 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,087.00 | 8,214.00 |
| Queries per second | 30,870.00 | 82,140.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.67 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 3.23 | 1.22 |
| Maximum Latency (ms) | 8.52 | 3.8 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.18 | 1.58 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,586.00 | 15,965.00 |
| Queries per second | 25,860.00 | 159,650.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.8 | 0.42 |
| Average Latency (ms) | 3.86 | 0.62 |
| Maximum Latency (ms) | 45.13 | 3.1 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 6.21 | 0.94 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,094.00 | 16,573.00 |
| Queries per second | 30,940.00 | 165,730.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.83 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 3.23 | 0.6 |
| Maximum Latency (ms) | 35.75 | 7.54 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.65 | 0.81 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 19,562.00 | 138,973.00 |
| Queries per second | 195,620.00 | 1,389,730.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.51 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 32.94 | 4.78 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.02 | 0.12 |
Redis
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 39,729.84 | 50,403.23 |
| PING_MBULK per Second | 42,176.30 | 50,530.57 |
| SET per Second | 40,833.00 | 48,947.62 |
| GET per Second | 34,590.11 | 48,638.13 |
| INCR per Second | 35,410.77 | 48,899.75 |
| LPUSH per Second | 39,184.95 | 49,529.47 |
| RPUSH per Second | 36,509.68 | 48,923.68 |
| LPOP per Second | 36,791.76 | 48,192.77 |
| RPOP per Second | 38,834.95 | 47,505.94 |
| SADD per Second | 35,727.05 | 49,701.79 |
| HSET per Second | 35,790.98 | 49,043.65 |
| SPOP per Second | 39,478.88 | 49,925.11 |
| ZADD per Second | 38,850.04 | 49,504.95 |
| ZPOPMIN per Second | 40,338.84 | 50,075.11 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 17,461.15 | 31,250.00 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 7,711.29 | 16,220.60 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 4,860.50 | 10,592.10 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 4,094.67 | 9,463.42 |
| MSET (10 keys) per Second | 32,041.01 | 45,330.91 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.83 | 0.66 |
| PING_MBULK | 0.78 | 0.66 |
| SET | 0.82 | 0.68 |
| GET | 0.94 | 0.68 |
| INCR | 0.93 | 0.68 |
| LPUSH | 0.85 | 0.68 |
| RPUSH | 0.91 | 0.68 |
| LPOP | 0.92 | 0.70 |
| RPOP | 0.87 | 0.71 |
| SADD | 0.92 | 0.67 |
| HSET | 0.93 | 0.69 |
| SPOP | 0.84 | 0.67 |
| ZADD | 0.86 | 0.69 |
| ZPOPMIN | 0.82 | 0.67 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 2.05 | 1.11 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 4.59 | 2.22 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 7.19 | 3.36 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 8.42 | 3.75 |
| MSET (10 keys) | 1.12 | 0.76 |
Conclusion
From the friendly robots:
When comparing the two VPS configurations, it is evident that the Vultr High Performance Intel instance, with a higher clock speed and larger L3 cache, outperforms the DigitalOcean Regular instance across most metrics, particularly in Redis operations, where it consistently achieves higher requests per second and lower latencies. However, the DigitalOcean instance excels in memory operations, with slightly lower latency and higher throughput. In CPU benchmarks, both instances show strong performance, though Vultr's CPU demonstrates slightly better event rates per second and lower latencies. For those prioritizing high-throughput, low-latency Redis operations and a bit of cost-effectiveness, the Vultr instance is the better choice, while for workloads that demand superior memory performance and lower latency in memory operations, the DigitalOcean instance would be more suitable.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.