Vultr High Frequency Intel (2 GB) vs. Vultr High Performance Intel (2 GB)
Same showdown, different day. Today I spun up fresh instances from Vultr and ran my world famous suite of benchmarking scripts. Each instance was running Ubuntu 26.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Without further ado, here's the results.
Overview
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Sat, 01 Aug 2026 05:09:02 GMT | Sat, 01 Aug 2026 05:13:32 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 26.04 LTS x64 | Ubuntu 26.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 7.0.0-28-generic | 7.0.0-28-generic |
| MySQL Version | 8.4.10-0ubuntu0.26.04.1 | 8.4.10-0ubuntu0.26.04.1 |
| Redis Version | 8.0.5 | 8.0.5 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $12.00 | $12.00 |
| RAM (GB) | 2 | 2 |
| CPU Cores | 1 | 1 |
| Storage (TB) | 64 | 50 |
| Storage Type | NVMe | NVMe |
| Transfer (TB) | 2 | 3 |
Head-to-head
Category winners from the latest benchmarks.
| Category | Winner |
|---|---|
| CPU (events/sec) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) |
| Memory (read MiB/s) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) |
| Disk I/O (MiB/s) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) |
| MySQL (read/write tps) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) |
| Redis (GET/sec) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) |
| Value (CPU events per $/mo) | Vultr – High Frequency Intel (2 GB) |
Vultr – High Frequency Intel (2 GB) takes 6 of 6 categories.
CPU
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | GenuineIntel |
| Model Name | Intel Core Processor (Skylake, IBRS, no TSX) | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 3,696.00 | 2,893.21 |
| CPU Cache Size (KB) | 16,384.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 7,391.99 | 5,786.41 |
| Events per Second | 1,429.28 | 999.67 |
| Minimum Latency (ms) | 0.67 | 0.9 |
| Average Latency (ms) | 0.7 | 1 |
| Maximum Latency (ms) | 3.93 | 2.64 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.8 | 1.23 |
Memory
Memory Read
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,573,259.47 | 4,899,364.23 |
| Mebibytes per second | 7,395.76 | 4,784.54 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.29 | 0.71 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 7,520,809.77 | 4,958,374.18 |
| Mebibytes per second | 7,344.54 | 4,842.16 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.33 | 1.78 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 4,743.82 | 3,921.65 |
| Writes per Second | 3,162.54 | 2,614.43 |
| Fsyncs per Second | 10,128.84 | 8,376.78 |
| Read Mebibytes per Second | 74.12 | 61.28 |
| Written Mebibytes per Second | 49.41 | 40.85 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.05 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 2.43 | 5.7 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.16 | 0.2 |
Mutex
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,135.02 | 1,859.93 |
| Average Latency (ms) | 1,145.46 | 1,885.81 |
| Maximum Latency (ms) | 1,150.95 | 1,898.27 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,149.76 | 1,903.57 |
MySQL
MySQL Read-only
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,014.00 | 9,027.00 |
| Queries per second | 100,140.00 | 90,270.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.91 | 0.96 |
| Average Latency (ms) | 1 | 1.11 |
| Maximum Latency (ms) | 2.96 | 2.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.14 | 1.44 |
MySQL Write-only
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 11,181.00 | 8,431.00 |
| Queries per second | 111,810.00 | 84,310.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.58 | 0.75 |
| Average Latency (ms) | 0.89 | 1.18 |
| Maximum Latency (ms) | 7.24 | 9.18 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.16 | 1.76 |
MySQL Read/Write
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,056.00 | 3,610.00 |
| Queries per second | 40,560.00 | 36,100.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.7 | 2 |
| Average Latency (ms) | 2.46 | 2.77 |
| Maximum Latency (ms) | 19.4 | 15.04 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.82 | 3.75 |
MySQL INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 20,663.00 | 14,727.00 |
| Queries per second | 206,630.00 | 147,270.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.32 | 0.42 |
| Average Latency (ms) | 0.48 | 0.68 |
| Maximum Latency (ms) | 5.62 | 4.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.64 | 0.94 |
MySQL Bulk INSERT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,870,967.00 | 1,201,092.00 |
| Queries per second | 18,709,670.00 | 12,010,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 227.33 | 387.67 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 229,513.00 | 228,161.00 |
| Queries per second | 2,295,130.00 | 2,281,610.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.04 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 1.03 | 1.57 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.05 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,697.00 | 4,700.00 |
| Queries per second | 76,970.00 | 47,000.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.42 | 0.78 |
| Average Latency (ms) | 1.3 | 2.12 |
| Maximum Latency (ms) | 4.34 | 9.85 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.67 | 3.3 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 10,600.00 | 7,069.00 |
| Queries per second | 106,000.00 | 70,690.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.37 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 0.94 | 1.41 |
| Maximum Latency (ms) | 2.67 | 4.39 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.25 | 2.26 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 19,067.00 | 15,156.00 |
| Queries per second | 190,670.00 | 151,560.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.32 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 0.52 | 0.66 |
| Maximum Latency (ms) | 3.86 | 5.49 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.73 | 0.95 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 20,161.00 | 15,180.00 |
| Queries per second | 201,610.00 | 151,800.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.32 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 0.5 | 0.66 |
| Maximum Latency (ms) | 11.21 | 3.82 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.67 | 0.9 |
MySQL DELETE
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 155,087.00 | 149,333.00 |
| Queries per second | 1,550,870.00 | 1,493,330.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.03 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 3.89 | 2.9 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.09 | 0.12 |
Redis
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 57,937.43 | 45,998.16 |
| PING_MBULK per Second | 57,670.13 | 59,916.12 |
| SET per Second | 60,096.15 | 57,438.25 |
| GET per Second | 60,938.45 | 50,581.69 |
| INCR per Second | 58,105.75 | 57,240.98 |
| LPUSH per Second | 59,453.03 | 57,306.59 |
| RPUSH per Second | 60,827.25 | 52,631.58 |
| LPOP per Second | 60,864.27 | 52,854.12 |
| RPOP per Second | 61,312.08 | 54,794.52 |
| SADD per Second | 59,066.75 | 59,382.42 |
| HSET per Second | 59,066.75 | 57,636.89 |
| SPOP per Second | 59,276.82 | 54,854.64 |
| ZADD per Second | 58,105.75 | 58,892.82 |
| ZPOPMIN per Second | 59,594.76 | 65,189.05 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 38,986.36 | 35,075.41 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 22,753.13 | 14,297.97 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 15,583.61 | 10,139.93 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 14,130.28 | 8,959.77 |
| MSET (10 keys) per Second | 54,674.69 | 50,761.42 |
Redis Average Latency (ms)
| Vultr – High Frequency Intel (2 GB) | Vultr – High Performance Intel (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.52 | 0.70 |
| PING_MBULK | 0.51 | 0.53 |
| SET | 0.51 | 0.56 |
| GET | 0.49 | 0.65 |
| INCR | 0.51 | 0.56 |
| LPUSH | 0.51 | 0.56 |
| RPUSH | 0.50 | 0.61 |
| LPOP | 0.51 | 0.62 |
| RPOP | 0.50 | 0.60 |
| SADD | 0.51 | 0.54 |
| HSET | 0.51 | 0.56 |
| SPOP | 0.50 | 0.58 |
| ZADD | 0.52 | 0.55 |
| ZPOPMIN | 0.50 | 0.48 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 0.81 | 0.95 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 1.44 | 2.25 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 2.06 | 3.16 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 2.35 | 3.47 |
| MSET (10 keys) | 0.59 | 0.79 |
Conclusion
From the friendly robots:
The Vultr High Frequency Intel (2 GB) instance outperforms the High Performance Intel (2 GB) counterpart in most benchmarks, especially in Redis operations like GET, INCR, and LPUSH, which respectively reached 60,938.45, 58,105.75, and 59,453.03 requests per second (rps) compared to 50,581.69, 57,240.98, and 57,306.59 rps. The High Frequency instance also excels in MySQL bulk insert transactions, achieving 184,521.71 transactions per second (tps) versus 117,769.09 tps for the High Performance instance. For users needing high throughput and low latency for database operations, the High Frequency instance provides better performance.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral link for Vultr.
You can also support me next time you shop on Amazon.