DigitalOcean Regular (2 GB) vs. Vultr High Performance AMD (2 GB)
Welcome to another round of the VPS Showdown. Today I've spun up some brand new instance from DigitalOcean and Vultr to run some benchmarks on. All instances were running Ubuntu 24.04 LTS x64 and all resided in or around the New York / New Jersey area. Enough talk. Here's the data.
Overview
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Tue, 12 May 2026 23:00:52 GMT | Sun, 10 May 2026 20:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-111-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $12.00 | $12.00 |
| RAM (GB) | 2 | 2 |
| CPU Cores | 1 | 1 |
| Storage (TB) | 50 | 50 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 2 | 3 |
CPU
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | AuthenticAMD |
| Model Name | DO-Regular | AMD EPYC-Genoa Processor |
| Clock Speed (MHz) | 2,294.61 | 2,899.97 |
| CPU Cache Size (KB) | 4,096.00 | 1,024.00 |
| BogoMips | 4,589.21 | 5,799.93 |
| Events per Second | 408.72 | 4,615.78 |
| Minimum Latency (ms) | 0.98 | 0.2 |
| Average Latency (ms) | 2.44 | 0.22 |
| Maximum Latency (ms) | 30.57 | 2.45 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.1 | 0.22 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 1,633,276.41 | 7,453,432.72 |
| Mebibytes per second | 1,595.00 | 7,278.74 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.35 | 0.64 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 1,592,941.48 | 7,525,529.67 |
| Mebibytes per second | 1,555.61 | 7,349.15 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 5.53 | 2.59 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 1,584.78 | 5,289.54 |
| Writes per Second | 1,056.52 | 3,526.36 |
| Fsyncs per Second | 3,385.97 | 11,292.45 |
| Read Mebibytes per Second | 24.76 | 82.65 |
| Written Mebibytes per Second | 16.51 | 55.10 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.16 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 20.31 | 1.64 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.51 | 0.11 |
Mutex
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 2,434.32 | 1,230.79 |
| Average Latency (ms) | 2,473.55 | 1,237.29 |
| Maximum Latency (ms) | 2,489.41 | 1,243.30 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2,493.86 | 1,235.62 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,752.00 | 12,975.00 |
| Queries per second | 47,520.00 | 129,750.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.23 | 0.72 |
| Average Latency (ms) | 2.1 | 0.77 |
| Maximum Latency (ms) | 5.76 | 2.93 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.66 | 0.81 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,930.00 | 10,208.00 |
| Queries per second | 19,300.00 | 102,080.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.65 | 0.66 |
| Average Latency (ms) | 5.18 | 0.98 |
| Maximum Latency (ms) | 56.83 | 2.91 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 7.98 | 1.34 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,306.00 | 5,168.00 |
| Queries per second | 13,060.00 | 51,680.00 |
| Minimum Latency (ms) | 4.6 | 1.57 |
| Average Latency (ms) | 7.65 | 1.93 |
| Maximum Latency (ms) | 28.54 | 5.05 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 10.09 | 2.35 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,148.00 | 17,481.00 |
| Queries per second | 31,480.00 | 174,810.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.72 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 3.17 | 0.57 |
| Maximum Latency (ms) | 32.67 | 2.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 0.69 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 669,209.00 | 2,657,342.00 |
| Queries per second | 6,692,090.00 | 26,573,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.02 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 772.1 | 213.16 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 136,020.00 | 341,574.00 |
| Queries per second | 1,360,200.00 | 3,415,740.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.03 |
| Maximum Latency (ms) | 3.33 | 1.05 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.11 | 0.04 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,617.00 | 14,700.00 |
| Queries per second | 36,170.00 | 147,000.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.82 | 0.16 |
| Average Latency (ms) | 2.76 | 0.68 |
| Maximum Latency (ms) | 12.27 | 3.58 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.82 | 0.86 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,087.00 | 14,474.00 |
| Queries per second | 30,870.00 | 144,740.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.67 | 0.23 |
| Average Latency (ms) | 3.23 | 0.69 |
| Maximum Latency (ms) | 8.52 | 1.96 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5.18 | 0.89 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,586.00 | 15,959.00 |
| Queries per second | 25,860.00 | 159,590.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.8 | 0.42 |
| Average Latency (ms) | 3.86 | 0.63 |
| Maximum Latency (ms) | 45.13 | 11.63 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 6.21 | 0.92 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,094.00 | 16,288.00 |
| Queries per second | 30,940.00 | 162,880.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.83 | 0.43 |
| Average Latency (ms) | 3.23 | 0.61 |
| Maximum Latency (ms) | 35.75 | 4.08 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.65 | 0.87 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 19,562.00 | 213,800.00 |
| Queries per second | 195,620.00 | 2,138,000.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.02 |
| Average Latency (ms) | 0.51 | 0.05 |
| Maximum Latency (ms) | 32.94 | 1.96 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.02 | 0.07 |
Redis
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 39,729.84 | 42,992.26 |
| PING_MBULK per Second | 42,176.30 | 43,744.53 |
| SET per Second | 40,833.00 | 43,365.13 |
| GET per Second | 34,590.11 | 43,459.36 |
| INCR per Second | 35,410.77 | 43,497.17 |
| LPUSH per Second | 39,184.95 | 42,900.04 |
| RPUSH per Second | 36,509.68 | 43,308.79 |
| LPOP per Second | 36,791.76 | 43,029.26 |
| RPOP per Second | 38,834.95 | 42,900.04 |
| SADD per Second | 35,727.05 | 43,290.04 |
| HSET per Second | 35,790.98 | 43,084.88 |
| SPOP per Second | 39,478.88 | 43,365.13 |
| ZADD per Second | 38,850.04 | 42,936.88 |
| ZPOPMIN per Second | 40,338.84 | 38,226.30 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 17,461.15 | 33,478.41 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 7,711.29 | 21,687.27 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 4,860.50 | 16,204.83 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 4,094.67 | 14,480.16 |
| MSET (10 keys) per Second | 32,041.01 | 41,152.26 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Regular (2 GB) | Vultr – High Performance AMD (2 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.83 | 0.77 |
| PING_MBULK | 0.78 | 0.76 |
| SET | 0.82 | 0.77 |
| GET | 0.94 | 0.77 |
| INCR | 0.93 | 0.77 |
| LPUSH | 0.85 | 0.78 |
| RPUSH | 0.91 | 0.77 |
| LPOP | 0.92 | 0.78 |
| RPOP | 0.87 | 0.78 |
| SADD | 0.92 | 0.77 |
| HSET | 0.93 | 0.78 |
| SPOP | 0.84 | 0.77 |
| ZADD | 0.86 | 0.78 |
| ZPOPMIN | 0.82 | 0.89 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 2.05 | 1.00 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 4.59 | 1.51 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 7.19 | 2.06 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 8.42 | 2.31 |
| MSET (10 keys) | 1.12 | 0.82 |
Conclusion
From the friendly robots:
When comparing the benchmarks of the DigitalOcean and Vultr instances, the Vultr High Performance AMD instance showcases superior overall performance, especially in CPU operations, Redis benchmarks, and file I/O throughput, reflecting higher events per second, lower latency, and greater bandwidth for both reads and writes. However, the DigitalOcean instance demonstrates more consistent Redis LRANGE performance for larger data sets and slightly better MySQL bulk insert and OLTP operations, suggesting it may be preferable for workloads that benefit from more stable large dataset handling or specific database performance. Thus, the Vultr instance is better suited for CPU-intensive and I/O-heavy workloads, while the DigitalOcean instance may be more advantageous for environments where large dataset management and particular database tasks are prioritized.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.