DigitalOcean Regular (1 GB) vs. Linode Nanode (1 GB)
Fresh benchmarks coming at ya. Today I've spun up some brand new instance from DigitalOcean and Linode and ran my world famous suite of benchmarking scripts. Each instance was running Ubuntu 24.04 LTS x64 and all resided in or around the New York / New Jersey area. Let's get into the numbers.
Overview
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Mon, 08 Jun 2026 21:00:52 GMT | Wed, 10 Jun 2026 21:00:52 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-71-generic | 6.8.0-111-generic |
| MySQL Version | 8.0.46-0ubuntu0.24.04.2 | 8.0.46-0ubuntu0.24.04.2 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | New York, NY | Newark, NJ |
| Monthly Price | $6.00 | $5.00 |
| RAM (GB) | 1 | 1 |
| CPU Cores | 1 | 1 |
| Storage (TB) | 25 | 25 |
| Storage Type | SSD | SSD |
| Transfer (TB) | 1 | 1 |
CPU
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | GenuineIntel | AuthenticAMD |
| Model Name | DO-Regular | AMD EPYC 7713 64-Core Processor |
| Clock Speed (MHz) | 2,294.61 | 2,000.00 |
| CPU Cache Size (KB) | 4,096.00 | 512.00 |
| BogoMips | 4,589.21 | 4,000.00 |
| Events per Second | 426.06 | 1,605.64 |
| Minimum Latency (ms) | 0.97 | 0.28 |
| Average Latency (ms) | 2.34 | 0.61 |
| Maximum Latency (ms) | 11.13 | 15.02 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.03 | 2.86 |
Memory
Memory Read
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,186,627.49 | 2,578,716.87 |
| Mebibytes per second | 3,111.94 | 2,518.28 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.13 | 8.61 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 3,529,570.35 | 5,134,212.89 |
| Mebibytes per second | 3,446.85 | 5,013.88 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 0.73 | 7.28 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 531.03 | 2,103.79 |
| Writes per Second | 354.02 | 1,402.53 |
| Fsyncs per Second | 1,137.44 | 4,497.88 |
| Read Mebibytes per Second | 8.30 | 32.87 |
| Written Mebibytes per Second | 5.53 | 21.91 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.49 | 0.12 |
| Maximum Latency (ms) | 34.65 | 9.57 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.14 | 0.3 |
Mutex
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 2,179.34 | 2,611.09 |
| Average Latency (ms) | 2,192.91 | 2,623.26 |
| Maximum Latency (ms) | 2,199.32 | 2,632.60 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2,198.52 | 2,632.28 |
MySQL
MySQL Read-only
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 4,443.00 | 7,182.00 |
| Queries per second | 44,430.00 | 71,820.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.27 | 1.22 |
| Average Latency (ms) | 2.25 | 1.39 |
| Maximum Latency (ms) | 10.86 | 8.56 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.76 | 1.64 |
MySQL Write-only
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 732.00 | 5,215.00 |
| Queries per second | 7,320.00 | 52,150.00 |
| Minimum Latency (ms) | 5.99 | 1.25 |
| Average Latency (ms) | 13.67 | 1.91 |
| Maximum Latency (ms) | 43.33 | 9.94 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 22.69 | 2.71 |
MySQL Read/Write
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 401.00 | 2,358.00 |
| Queries per second | 4,010.00 | 23,580.00 |
| Minimum Latency (ms) | 12.07 | 2.86 |
| Average Latency (ms) | 24.97 | 4.24 |
| Maximum Latency (ms) | 157.04 | 16.4 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 44.17 | 6.91 |
MySQL INSERT
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 867.00 | 7,570.00 |
| Queries per second | 8,670.00 | 75,700.00 |
| Minimum Latency (ms) | 4.9 | 0.75 |
| Average Latency (ms) | 11.54 | 1.32 |
| Maximum Latency (ms) | 78.4 | 11.85 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 21.89 | 1.89 |
MySQL Bulk INSERT
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 701,975.00 | 1,201,092.00 |
| Queries per second | 7,019,750.00 | 12,010,920.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 927.69 | 577.85 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 136,327.00 | 152,163.00 |
| Queries per second | 1,363,270.00 | 1,521,630.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.05 |
| Average Latency (ms) | 0.07 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 8.26 | 7.75 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.11 | 0.09 |
MySQL SELECT (Random Points)
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,493.00 | 9,119.00 |
| Queries per second | 34,930.00 | 91,190.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.97 | 0.37 |
| Average Latency (ms) | 2.86 | 1.09 |
| Maximum Latency (ms) | 30.03 | 6.43 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 3.96 | 1.44 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,982.00 | 8,501.00 |
| Queries per second | 29,820.00 | 85,010.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.73 | 0.35 |
| Average Latency (ms) | 3.35 | 1.17 |
| Maximum Latency (ms) | 7.26 | 8.45 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 5 | 2.22 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 471.00 | 7,551.00 |
| Queries per second | 4,710.00 | 75,510.00 |
| Minimum Latency (ms) | 7.73 | 0.7 |
| Average Latency (ms) | 21.3 | 1.32 |
| Maximum Latency (ms) | 316.49 | 10.76 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 42.61 | 2 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 759.00 | 7,901.00 |
| Queries per second | 7,590.00 | 79,010.00 |
| Minimum Latency (ms) | 5.39 | 0.7 |
| Average Latency (ms) | 13.17 | 1.26 |
| Maximum Latency (ms) | 186.75 | 10.46 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 24.38 | 1.79 |
MySQL DELETE
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 3,484.00 | 60,656.00 |
| Queries per second | 34,840.00 | 606,560.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.04 | 0.05 |
| Average Latency (ms) | 2.87 | 0.16 |
| Maximum Latency (ms) | 53.15 | 11.78 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 14.46 | 1.12 |
Redis
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 37,936.27 | 37,467.22 |
| PING_MBULK per Second | 29,239.77 | 37,664.79 |
| SET per Second | 31,142.95 | 37,160.91 |
| GET per Second | 37,064.49 | 37,608.12 |
| INCR per Second | 36,886.76 | 37,271.71 |
| LPUSH per Second | 36,403.35 | 37,037.04 |
| RPUSH per Second | 36,310.82 | 35,997.12 |
| LPOP per Second | 35,087.72 | 35,511.36 |
| RPOP per Second | 36,873.16 | 34,542.32 |
| SADD per Second | 37,425.15 | 36,913.99 |
| HSET per Second | 35,448.42 | 37,230.08 |
| SPOP per Second | 31,867.43 | 37,821.48 |
| ZADD per Second | 33,579.59 | 37,936.27 |
| ZPOPMIN per Second | 36,886.76 | 37,551.63 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 15,003.75 | 26,910.66 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 6,284.57 | 15,573.90 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 4,604.48 | 11,301.99 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 3,898.18 | 9,987.02 |
| MSET (10 keys) per Second | 24,789.29 | 34,867.50 |
Redis Average Latency (ms)
| DigitalOcean – Regular (1 GB) | Linode – Nanode (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.88 | 0.88 |
| PING_MBULK | 1.12 | 0.88 |
| SET | 1.06 | 0.89 |
| GET | 0.90 | 0.87 |
| INCR | 0.90 | 0.87 |
| LPUSH | 0.92 | 0.88 |
| RPUSH | 0.92 | 0.90 |
| LPOP | 0.96 | 0.92 |
| RPOP | 0.92 | 0.94 |
| SADD | 0.89 | 0.88 |
| HSET | 0.94 | 0.88 |
| SPOP | 1.02 | 0.87 |
| ZADD | 0.99 | 0.87 |
| ZPOPMIN | 0.89 | 0.88 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 2.40 | 1.25 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 5.55 | 2.18 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 7.48 | 2.95 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 8.75 | 3.39 |
| MSET (10 keys) | 1.51 | 0.96 |
Conclusion
From the friendly robots:
Upon analyzing the benchmark data from both the DigitalOcean Regular (1 GB) and Linode Nanode (1 GB) instances, it's clear that Linode's Nanode instance generally outperforms DigitalOcean's offering in most metrics, particularly in Redis operations, file I/O, and CPU performance. The Linode instance shows higher rates of requests per second and lower latency across various benchmarks, along with stronger throughput and file I/O operations. The DigitalOcean instance, however, provides competitive results in memory operations and has a more affordable monthly rate. Ideal use cases for the DigitalOcean instance might involve scenarios where cost is a significant factor, and moderate performance in CPU and I/O is sufficient, such as light web hosting or small-scale development environments. Conversely, the Linode Nanode instance is better suited for more demanding workloads that require higher performance, such as high-traffic web applications, intensive data processing tasks, or databases where low latency and high throughput are crucial.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for DigitalOcean and Linode.
You can also support me directly by buying me a coffee.