Linode Nanode (1 GB) vs. Vultr High Performance Intel (1 GB)
Same showdown, different day. Today I've spun up some brand new instance from Linode and Vultr and did some benchmarking. All instances were running Ubuntu 24.04 LTS x64 and were created in the New York area (or close to it). Without further ado, here's the results.
Overview
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Last Benchmarked | Fri, 29 May 2026 15:00:53 GMT | Wed, 27 May 2026 09:00:54 GMT |
| Linux Distro | Ubuntu 24.04 LTS x64 | Ubuntu 24.04 LTS x64 |
| Kernel Version | 6.8.0-111-generic | 6.8.0-117-generic |
| MySQL Version | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 | 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 |
| Redis Version | 7.0.15 | 7.0.15 |
| Location | Newark, NJ | Newark, NJ |
| Monthly Price | $5.00 | $6.00 |
| RAM (GB) | 1 | 1 |
| CPU Cores | 1 | 1 |
| Storage (TB) | 25 | 25 |
| Storage Type | SSD | NVMe |
| Transfer (TB) | 1 | 2 |
CPU
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Vendor | AuthenticAMD | GenuineIntel |
| Model Name | AMD EPYC 7642 48-Core Processor | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| Clock Speed (MHz) | 2,300.00 | 2,992.91 |
| CPU Cache Size (KB) | 512.00 | 16,384.00 |
| BogoMips | 4,599.99 | 5,985.82 |
| Events per Second | 1,022.23 | 1,198.72 |
| Minimum Latency (ms) | 0.61 | 0.81 |
| Average Latency (ms) | 0.98 | 0.83 |
| Maximum Latency (ms) | 5.4 | 3.6 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 0.92 |
Memory
Memory Read
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,296,233.64 | 5,510,310.48 |
| Mebibytes per second | 5,172.10 | 5,381.16 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.05 | 0.38 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
Memory Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Operations per second | 5,154,651.90 | 5,648,534.48 |
| Mebibytes per second | 5,033.84 | 5,516.15 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0 | 0 |
| Maximum Latency (ms) | 3.06 | 0.49 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
File I/O
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Reads per Second | 2,055.76 | 4,670.65 |
| Writes per Second | 1,370.51 | 3,113.70 |
| Fsyncs per Second | 4,389.22 | 9,964.48 |
| Read Mebibytes per Second | 32.12 | 72.98 |
| Written Mebibytes per Second | 21.41 | 48.65 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.13 | 0.06 |
| Maximum Latency (ms) | 12.79 | 1.66 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.35 | 0.16 |
Mutex
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Minimum Latency (ms) | 1,633.32 | 1,443.97 |
| Average Latency (ms) | 1,644.62 | 1,448.98 |
| Maximum Latency (ms) | 1,653.29 | 1,453.12 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1,648.20 | 1,453.01 |
MySQL
MySQL Read-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,575.00 | 8,224.00 |
| Queries per second | 75,750.00 | 82,240.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.22 | 1.05 |
| Average Latency (ms) | 1.32 | 1.21 |
| Maximum Latency (ms) | 4.67 | 7.93 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 1.55 |
MySQL Write-only
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 5,800.00 | 9,168.00 |
| Queries per second | 58,000.00 | 91,680.00 |
| Minimum Latency (ms) | 1.15 | 0.75 |
| Average Latency (ms) | 1.72 | 1.09 |
| Maximum Latency (ms) | 12.35 | 5.76 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 2.39 | 1.5 |
MySQL Read/Write
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 2,955.00 | 3,788.00 |
| Queries per second | 29,550.00 | 37,880.00 |
| Minimum Latency (ms) | 2.64 | 2.11 |
| Average Latency (ms) | 3.38 | 2.64 |
| Maximum Latency (ms) | 22.69 | 6.47 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 4.41 | 3.25 |
MySQL INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,921.00 | 17,426.00 |
| Queries per second | 89,210.00 | 174,260.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.41 |
| Average Latency (ms) | 1.12 | 0.57 |
| Maximum Latency (ms) | 8.92 | 9.64 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.42 | 0.74 |
MySQL Bulk INSERT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 1,288,467.00 | 1,492,342.00 |
| Queries per second | 12,884,670.00 | 14,923,420.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0 | 0 |
| Average Latency (ms) | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Latency (ms) | 398.24 | 341.72 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0 | 0 |
MySQL SELECT
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 170,179.00 | 221,919.00 |
| Queries per second | 1,701,790.00 | 2,219,190.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.06 | 0.04 |
| Maximum Latency (ms) | 7.27 | 4.04 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.08 | 0.06 |
MySQL SELECT (Random Points)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,819.00 | 7,408.00 |
| Queries per second | 78,190.00 | 74,080.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.42 | 0.42 |
| Average Latency (ms) | 1.28 | 1.35 |
| Maximum Latency (ms) | 6.03 | 5.52 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.64 | 1.76 |
MySQL SELECT (Random Ranges)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,328.00 | 8,360.00 |
| Queries per second | 73,280.00 | 83,600.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.3 | 0.45 |
| Average Latency (ms) | 1.36 | 1.19 |
| Maximum Latency (ms) | 4.97 | 2.8 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.76 | 1.55 |
MySQL UPDATE (Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 8,603.00 | 16,488.00 |
| Queries per second | 86,030.00 | 164,880.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.69 | 0.42 |
| Average Latency (ms) | 1.16 | 0.61 |
| Maximum Latency (ms) | 6.97 | 3.17 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.7 | 0.86 |
MySQL UPDATE (Non-Indexed)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 7,719.00 | 17,394.00 |
| Queries per second | 77,190.00 | 173,940.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.65 | 0.4 |
| Average Latency (ms) | 1.29 | 0.57 |
| Maximum Latency (ms) | 54.76 | 4.09 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 1.73 | 0.75 |
MySQL DELETE
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| Transactions per second | 80,451.00 | 144,485.00 |
| Queries per second | 804,510.00 | 1,444,850.00 |
| Minimum Latency (ms) | 0.05 | 0.04 |
| Average Latency (ms) | 0.12 | 0.07 |
| Maximum Latency (ms) | 16.14 | 3.75 |
| 95th Percentile Latency (ms) | 0.42 | 0.12 |
Redis
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE per Second | 44,052.86 | 48,923.68 |
| PING_MBULK per Second | 44,563.28 | 50,050.05 |
| SET per Second | 44,072.28 | 46,641.79 |
| GET per Second | 44,345.89 | 48,309.18 |
| INCR per Second | 42,535.09 | 51,098.62 |
| LPUSH per Second | 41,545.49 | 50,352.47 |
| RPUSH per Second | 37,299.52 | 50,632.91 |
| LPOP per Second | 43,327.55 | 49,950.05 |
| RPOP per Second | 43,103.45 | 49,627.79 |
| SADD per Second | 43,994.72 | 50,632.91 |
| HSET per Second | 43,956.04 | 49,900.20 |
| SPOP per Second | 44,130.62 | 51,124.75 |
| ZADD per Second | 42,390.84 | 49,950.05 |
| ZPOPMIN per Second | 43,159.26 | 50,968.40 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) per Second | 28,843.38 | 31,867.43 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) per Second | 15,153.81 | 17,015.48 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) per Second | 10,595.47 | 11,543.34 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) per Second | 9,122.42 | 9,947.28 |
| MSET (10 keys) per Second | 40,112.31 | 46,082.95 |
Redis Average Latency (ms)
| Linode – Nanode (1 GB) | Vultr – High Performance Intel (1 GB) | |
|---|---|---|
| PING_INLINE | 0.78 | 0.67 |
| PING_MBULK | 0.77 | 0.65 |
| SET | 0.78 | 0.71 |
| GET | 0.77 | 0.68 |
| INCR | 0.80 | 0.64 |
| LPUSH | 0.82 | 0.66 |
| RPUSH | 0.90 | 0.65 |
| LPOP | 0.80 | 0.66 |
| RPOP | 0.80 | 0.67 |
| SADD | 0.78 | 0.65 |
| HSET | 0.79 | 0.66 |
| SPOP | 0.77 | 0.64 |
| ZADD | 0.81 | 0.66 |
| ZPOPMIN | 0.79 | 0.64 |
| LRANGE_100 (first 100 elements) | 1.23 | 1.08 |
| LRANGE_300 (first 300 elements) | 2.38 | 2.12 |
| LRANGE_500 (first 500 elements) | 3.44 | 3.07 |
| LRANGE_600 (first 600 elements) | 3.96 | 3.58 |
| MSET (10 keys) | 0.88 | 0.75 |
Conclusion
From the friendly robots:
Based on the provided benchmarks, the Vultr High Performance Intel (1 GB) instance consistently outperforms the Linode Nanode (1 GB) in most metrics across CPU, Redis operations, file I/O, and MySQL operations. The Vultr instance, equipped with a more powerful Intel Xeon processor and NVMe storage, exhibits higher requests per second and lower latency in Redis commands, file read/write speeds, and memory operations. However, both instances perform similarly in terms of thread fairness and execution times, and they are comparable in handling MySQL transactions. Therefore, the Vultr instance is more suited for CPU-intensive and I/O-heavy workloads, whereas the Linode Nanode might be preferable for environments where slightly lower cost is a primary concern without compromising significantly on performance.
From the friendly human:
If you found this VPS Showdown helpful in your search for a hosting provider, please consider supporting my efforts by signing up using my referral links for Linode and Vultr.
You can also support me directly by buying me a coffee.